| EDIÇÃO: 2022 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (FINAIS) | ANO: 2022 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN BOVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2022) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 421.0 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 409.0 | 409 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 | CANIL COLOMBO´S | 408.0 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 405.0 | 405 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 404.0 | 404 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 402.0 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 401.0 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 400.0 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 387.0 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 385.0 | 385 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 376.0 | 376 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 361.0 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 350.0 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 344.0 | 344 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 237.0 | 237 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA RANCH BOVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2022) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ASUELO SANTA FÉ - ABBC: 1201 | CANIL SANTA FÉ | 282.0 | 282 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 279.0 | 279 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 277.0 | 277 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 275.0 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 263.0 | 263 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 251.0 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ROY - ABBC: 788 | NEW DOG’S RANCH | 246.0 | 246 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | DUNGA CANILMG - ABBC: 1332 | CANIL MG BOIADEIRO DO CERRADO | 244.0 | 244 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 198.0 | 198 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | CANIL OROITÊ | 127.0 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2022) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 214.0 | 214 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | COWBOY - ABBC: 1956 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 212.0 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARTH OROITÊ - ABBC: 614 | CANIL OROITÊ | 211.0 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 210.0 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | TEQUILA - ABBC: 1951 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 209.0 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÁGUIA SANTA FÉ - ABBC: 1203 | CANIL SANTA FÉ | 202.0 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 182.0 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 172.0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 170.0 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | URSA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3816 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 141.0 | 141 | |||||||||||||||||||||||||