| EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | ANO: 2025 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2025) | DIA 02 (2025) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 92.0 | 99.0 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 90.0 | 99.0 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 83.0 | 102.0 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 96.0 | 88.0 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 80.0 | 97.0 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 87.0 | 90.0 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 94.0 | 77.0 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO | 78.0 | 93.0 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 81.0 | 89.0 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | CANIL MC CACHORO | 88.0 | 80.0 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 91.0 | 75.0 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 79.0 | 85.0 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 72.0 | 88.0 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 82.0 | 78.0 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 64.0 | 93.0 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 74.0 | 83.0 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 75.0 | 79.0 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 76.0 | 77.0 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | CANIL ITABIRA | 49.0 | 102.0 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 62.0 | 86.0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 74.0 | 66.0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 63.0 | 76.0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 49.0 | 89.0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 54.0 | 84.0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 47.0 | 83.0 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 62.0 | 58.0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 74.0 | 42.0 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 79.0 | 0.0 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 69.0 | 0.0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | BIFE - ABBC: 240 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 60.0 | 0.0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | CANIL EST NOGUEIRA | 28.0 | 0.0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) - ABBC: 6844 | DEL TEMPLAO | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA RANCH OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2025) | DIA 02 (2025) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 79.0 | 74.0 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 72.0 | 78.0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARAGATA BP - ABBC: 2106 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 78.0 | 71.0 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3213 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 72.0 | 76.0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 64.0 | 80.0 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 70.0 | 73.0 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 79.0 | 61.0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 69.0 | 66.0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | CANIL SN | 63.0 | 69.0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 61.0 | 69.0 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 51.0 | 76.0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 59.0 | 67.0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 63.0 | 56.0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | LIBI HM - ABBC: 4190 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 56.0 | 61.0 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 40.0 | 74.0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | CANIL PASSO FIRME | 52.0 | 62.0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 45.0 | 66.0 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 | CANIL FRONTEIRA DA SERRA | 53.0 | 52.0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | CANIL SOL DO SUL | 47.0 | 52.0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | CANIL FRONTEIRA DA SERRA | 73.0 | 0.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 37.0 | 0.0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 | SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA | 28.0 | 0.0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 | CANIL BIWAR | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | BRISA SINUELO - ABBC: 908 | BORDER COLLIE DO RANCHITO | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA NOVATOS OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2025) | DIA 02 (2025) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | CANIL PAMPA NEGRO | 57.0 | 56.0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 53.0 | 52.0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | CANIL SOL DO SUL | 53.0 | 47.0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 | CANIL BORDER DA PANELINHA | 42.0 | 56.0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLECHA SANTA FÉ - ABBC: 4097 | CANIL BORDER COLLIE QUATRO IRMÃOS | 51.0 | 44.0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | CANIL DO PASSO | 55.0 | 40.0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 49.0 | 45.0 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1661 | CANIL LA ESTÂNCIA | 47.0 | 43.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | LA MARCA IAN - ABBC: 3594 | CANIL LUZARDO BC | 41.0 | 46.0 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | KATRINA - ABBC: 4576 | CANIL MENTE CANINA | 49.0 | 36.0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 52.0 | 31.0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | DORIS - ABBC: 2578 | CANIL ESTRELA DO NORTE | 48.0 | 27.0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 34.0 | 31.0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | HERUS - ABBC: 5355 | CANIL EST NOGUEIRA | 35.0 | 29.0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE | 27.0 | 33.0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||