EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - BOVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: ARBC

CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) TOTAL
1 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 69.0 86.0 80.0 235
2 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 71.0 83.0 80.0 234
3 RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 CANIL WR 46.0 81.0 81.0 208

CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) TOTAL
1 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 62.0 64.0 61.0 187
2 DON - ABBC: 3242 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 56.0 24.0 22.0 102
3 SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 CANIL BORDER DO NORTE 50.0 23.0 20.0 93
4 KIRA NOGUEIRA - ABBC: 4990 DENIS ALVES SILVA 23.0 27.0 25.0 75

CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) TOTAL
1 BRUCE VAGALUME BC - ABBC: 733 VESIO KISSNER 51.0 45.0 47.0 143
2 KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE 43.0 41.0 43.0 127
3 JAMEL NOGUEIRA - ABBC: 4989 CANIL EST NOGUEIRA 41.0 42.0 43.0 126
4 DORIS - ABBC: 2578 CANIL ESTRELA DO NORTE 41.0 34.0 34.0 109
5 GLEN JUCKA PITANGA - ABBC: 2259 CANIL JUCKA PITANGA 45.0 23.0 26.0 94
6 ZEUS - ABBC: 4493 JHONATAN MAZON PRIMO 44.0 42.0 0.0 86
7 LUKA NOGUEIRA - ABBC: 3968 CANIL EST NOGUEIRA 23.0 39.0 0.0 62
8 OKLAHOMA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 467 CANIL BORDER DO NORTE 49.0 0.0 0.0 49
9 FRIDA PE DE BOI - ABBC: 2467 JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS 41.0 0.0 0.0 41