EDIÇÃO: 2026 CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) ANO: 2026 REGIONAL: APPAS

CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2026) 2ª ETAPA (2026) 3ª ETAPA (2026) 4ª ETAPA (2026) TOTAL
1 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 94.0 95.0 89.0 83.0 361
2 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 82.0 87.0 92.0 92.0 353
3 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 CANIL LIMA 86.0 94.0 89.0 82.0 351
4 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 95.0 81.0 82.0 91.0 349
5 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 91.0 86.0 83.0 77.0 337
6 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 87.0 79.0 84.0 86.0 336
7 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 82.0 41.0 93.0 97.0 313
8 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 84.0 57.0 83.0 88.0 312
9 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 85.0 76.0 70.0 80.0 311
10 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 75.0 92.0 42.0 90.0 299
11 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 80.0 97.0 89.0 29.0 295
12 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 26.0 95.0 92.0 80.0 293
13 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 83.0 77.0 38.0 80.0 278
14 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 67.0 40.0 85.0 83.0 275
15 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 0.0 88.0 91.0 95.0 274
16 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 92.0 0.0 71.0 92.0 255
17 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 0.0 84.0 77.0 84.0 245
18 DRINK MELLER - ABBC: 4138 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 87.0 83.0 75.0 245
19 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 77.0 77.0 88.0 0.0 242
20 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 58.0 79.0 83.0 0.0 220
21 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 98.0 92.0 0.0 0.0 190
22 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 90.0 94.0 0.0 0.0 184
23 PINHÃO - ABBC: 4310 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 87.0 91.0 0.0 0.0 178
24 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 91.0 86.0 0.0 0.0 177
25 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 82.0 87.0 0.0 0.0 169
26 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 87.0 79.0 0.0 0.0 166
27 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 85.0 77.0 0.0 0.0 162
28 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 75.0 83.0 158
29 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 74.0 77.0 151
30 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 68.0 78.0 0.0 0.0 146
31 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 46.0 29.0 63.0 0.0 138
32 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 78.0 29.0 107
33 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 41.0 46.0 87
34 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 75.0 0.0 0.0 75
35 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 0.0 66.0 0.0 66
36 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 35.0 28.0 63
37 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 0.0 0.0 57.0 0.0 57
38 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 48.0 0.0 0.0 48
39 QUEEN - ABBC: 3759 ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0

CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2026) 2ª ETAPA (2026) 3ª ETAPA (2026) 4ª ETAPA (2026) TOTAL
1 KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 CANIL LIMA 62.0 73.0 45.0 62.0 242
2 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 69.0 68.0 43.0 61.0 241
3 LUKE - ABBC: 5028 CANIL BORDER DOG 61.0 61.0 52.0 51.0 225
4 GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 CANIL SAPUCAIA 63.0 62.0 41.0 56.0 222
5 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 44.0 59.0 30.0 28.0 161
6 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 56.0 69.0 21.0 0.0 146
7 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL LIMA 21.0 53.0 27.0 36.0 137
8 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 67.0 68.0 0.0 0.0 135
9 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 62.0 71.0 0.0 0.0 133
10 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL COLOMBO´S 62.0 68.0 0.0 0.0 130
11 KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 CANIL CT MUTAGUTI 60.0 54.0 0.0 0.0 114
12 CINCA DO PORTAL - ABBC: 2957 CANIL LIMA 0.0 0.0 46.0 67.0 113
13 ZEE MARCELO DE MACEDO MONTEIRO 0.0 0.0 47.0 55.0 102
14 DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 33.0 63.0 0.0 0.0 96
15 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 37.0 58.0 0.0 0.0 95
16 YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 32.0 62.0 94
17 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 33.0 61.0 0.0 0.0 94
18 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 0.0 56.0 0.0 35.0 91
19 FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 CANIL PAULOSSI BC 21.0 69.0 0.0 0.0 90
20 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 0.0 0.0 29.0 39.0 68
21 KENIA - ABBC: 4317 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 42.0 0.0 42
22 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 39.0 0.0 0.0 0.0 39
23 ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 23.0 15.0 38
24 ZAP PABLO GLEYSER - ABBC: 4046 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0

CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 3ª ETAPA (2026) 4ª ETAPA (2026) TOTAL
1 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 56.0 36.0 92
2 GUISO SACRAMENTO - ABBC: 3655 CANIL SACRAMENTO 31.0 33.0 64
3 GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 CANIL SAPUCAIA 0.0 48.0 48