EDIÇÃO: 2018 CAMPEONATO DO OESTE PAULISTA 2018 (APOP - BOVINOS) ANO: 2018 REGIONAL: APOP

CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2018) 2ª ETAPA (2018) 3ª ETAPA (2018) 4ª ETAPA (2018) 5ª ETAPA (2018) 6ª ETAPA (2018) 7ª ETAPA (2018) TOTAL
1 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 CANIL BOA SORTE 86.0 96.0 93.0 0.0 0.0 86.0 89.0 364
2 RUAH HM - ABBC: 8 CANIL HM 78.0 87.0 77.0 84.0 77.0 79.0 96.0 346
3 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 CANIL BOA SORTE 86.0 85.0 69.0 0.0 0.0 81.0 92.0 344
4 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 CANIL OROITÊ 75.0 67.0 89.0 55.0 66.0 89.0 74.0 327
5 JADE CANIL HM 68.0 0.0 0.0 78.0 79.0 59.0 77.0 302
6 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 CANIL BOA SORTE 78.0 79.0 52.0 0.0 0.0 69.0 75.0 301
7 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 80.0 64.0 77.0 50.0 271
8 DOM - ABBC: 314 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 50.0 61.0 60.0 70.0 241
9 SARAH BOIADEIRO NEUCIMAR NUNES FEITOSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 72.0 157

CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2018) 2ª ETAPA (2018) 3ª ETAPA (2018) 4ª ETAPA (2018) 5ª ETAPA (2018) 6ª ETAPA (2018) 7ª ETAPA (2018) TOTAL
1 DON AVARÉ BC - ABBC: 397 CANIL HM 61.0 44.0 51.0 71.0 69.0 60.0 66.0 267
2 BITSI - ABBC: 1370 CANIL HM 45.0 66.0 65.0 36.0 67.0 66.0 67.0 266
3 STORM DO SILVA MELO - ABBC: 313 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 59.0 67.0 65.0 67.0 258
4 GILL MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES 39.0 31.0 46.0 0.0 0.0 69.0 47.0 201
5 XOQUE BOIAD - ABBC: 625 CANIL BERGAFAZ 0.0 0.0 0.0 53.0 60.0 31.0 35.0 179
6 LUNA OF LITTLE RANCH - ABBC: 208 CANIL OROITÊ 46.0 32.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115
7 FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 66.0 100

CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2018) 2ª ETAPA (2018) 3ª ETAPA (2018) 4ª ETAPA (2018) 5ª ETAPA (2018) 6ª ETAPA (2018) 7ª ETAPA (2018) TOTAL
1 ONIX CANIL HM 31.0 40.0 23.0 51.0 49.0 57.0 57.0 214
2 NICK PASTORES DO CERRADO - ABBC: 619 EDUARDO FLECK PICCOLI 44.0 53.0 40.0 52.0 52.0 0.0 0.0 201
3 BECCA JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 36.0 48.0 57.0 44.0 185
4 TRINITY DO SILVA MELO - ABBC: 418 CANIL OROITÊ 37.0 42.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120
5 TOCO HM - ABBC: 387 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 52.0 107
6 ICE NEUCIMAR NUNES FEITOSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 44.0 99
7 PR JACK BOA SORTE FG - ABBC: 597 CT RANCHO 2 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 46.0 99
8 MAIA CAO DE BOI - ABBC: 1967 CANIL CAO DE BOI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 48.0 96
9 KURIOSA OF NEW DOG´S RANCH NF - ABBC: 529 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 46.0 95
10 REK D.P.F. - ABBC: 1969 CANIL CAO DE BOI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 49.0 93
11 ZARA JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 40.0 76
12 FLECHA RITA DE CASSIA 1.0 12.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
13 BONA ROGÉRIO DOMENICIS 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
14 ZULA ROGÉRIO DOMENICIS 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
15 BUDICA ROGÉRIO DOMENICIS 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1