| EDIÇÃO: 2006 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2006 | ANO: 2006 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 296.0 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | OZ DO BRATISLAVA (DOC) | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 294.0 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | FLECHA I DO PIRES SALDANHA | CANIL PIRES SALDANHA | 290.0 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 288.0 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANNIE THIGNO | CANIL LITTLE RANCH | 269.0 | 269 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZIGGY 145 ENCRUZILHADA DO SUL | ILDO TEIXEIRA FIGUEIRÓ | 258.0 | 258 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SNIPP TABOGA | CANIL PIRES SALDANHA | 173.0 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | PAMPA CARACU DO IPE | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 173.0 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 171.0 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | TONNY OROITE | 166.0 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BEEBEE DO PIRES SALDANHA | ARTHUR JOHANNES BAUMGARTNER | 164.0 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | WEST PS 122 ENC. DO SUL | ANDRE CAMOZZATO | 148.0 | 148 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA RANCH OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | JENN OROITÊ | DANIEL A. BAUMGARTNER | 213.0 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MULATA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 212.0 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TINA JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 210.0 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRONTERA DEL CIELO DONNA | BORDER DA MEIA LUA | 208.0 | 208 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | BARON DO PIRES SALDANHA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 202.0 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | LUCKY GREATEST DOGS | PEDRO LUIZ FREIRE | 201.0 | 201 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | SHOCK STOCK DOG RANCH | MARCELO CHRYSOSTOMO | 135.0 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | JUCKA BCC-52 | CANIL JUCKA PITANGA | 129.0 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 120.0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 118.0 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | LAD OROITE | DOROTHEA RITS DE BARROS | 116.0 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | BACCHUS DO PIRES SALDANHA | CANIL BORDER DOG | 105.0 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | TIM | JOSUEL CÉLIO GOMES | 94.0 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA NOVATOS OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | PLAYOFF (2006) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | STAR JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 176.0 | 0.0 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | WITCH OF PISCIOTT´S | PEDRO LUIZ FREIRE | 171.0 | 1.0 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | IPE TERRA CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 171.0 | 0.0 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | IPE THOR DO CARACU DO IPE | MARCELO CHRYSOSTOMO | 166.0 | 0.0 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) | RODRIGO DO PRADO PULICI | 165.0 | 0.0 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | MORENA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 162.0 | 0.0 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | KIARA | ALEXANDRE A. MEIRELLES FILHO | 105.0 | 0.0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | QUIXOTE CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 104.0 | 0.0 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | KELLY AMIGOS DO BORDER | ANDERSON LUIS MOREIRA | 104.0 | 0.0 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | SOMBRA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 103.0 | 0.0 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | FLY OF LITTLE RANCH | CANIL LITTLE RANCH | 100.0 | 0.0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | COLT DO PIRES SALDANHA | LUIZ ALBERTO PINTO JUNIOR | 97.0 | 0.0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||