| EDIÇÃO: 2010 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2010 (CLASSIFICATÓRIAS) | ANO: 2010 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2010) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | NICK | CANIL LITTLE RANCH | 186.0 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUAPO BR TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 183.0 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRANK OF LITTLE RANCH | CANIL LITTLE RANCH | 181.0 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TINA | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 178.0 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOBBES DO PIRES SALDANHA (PARANGOLÉ) - ABBC: 782 | CANIL PIRES SALDANHA | 175.0 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | STAR JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 172.0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | IMP BOEF | DIOMARIO FAUSTINO DIAS BARROS | 168.0 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 162.0 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | IPE TERRA CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 162.0 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | FAISCA BR TORENA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 160.0 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | LEX - ABBC: 5 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 158.0 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | TINA JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 156.0 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | KILL | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 154.0 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRONTERA DEL CIELO DONNA | BORDER DA MEIA LUA | 137.0 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 134.0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRACE | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 132.0 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | SHOCK STOCK DOG RANCH | MARCELO CHRYSOSTOMO | 120.0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | BRENDA | CANIL JUCKA PITANGA | 93.0 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | IKE BCC-198 ENC. DO SUL | CANIL SOL DO SUL | 76.0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | W´SOL DOS PARDAIS | THORBES MOREIRA | 67.0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | JAY | 53.0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LOBA | 35.0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ZAC OROITE | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA RANCH OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2010) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | KINLOCH CIAN - ABBC: 823 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 140.0 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | CUCA | BORDER DA MEIA LUA | 139.0 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PANDA | 137.0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | REBECA OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 136.0 | 136 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLEET DA-EMA | 135.0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TOCO | JOÃO CARLOS SILVEIRA | 128.0 | 128 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | BIA 07 B. DA MEIA-LUA (GURIA) | EDSON OTERO SILVEIRA | 120.0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | FLY | 116.0 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STITCH | JOAQUIM A. CESAR | 112.0 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | MEL 216 BR ENCRUZILHADA DO SUL | JULIA NOBRE BLANK CAMOZZATO | 96.0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 89.0 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROOPER OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 81.0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | SINA BR TORENA | MARCO ANTONIO PEREIRA MESSIAS | 38.0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | LORY | JULIO CESAR MESQUITA SIMÕES | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA NOVATOS OVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2010) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ZICO | 101.0 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NINA | JORGE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 99.0 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PEPE | 91.0 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RAIO | 88.0 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PUCCA | 81.0 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) - ABBC: 11 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 75.0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | DORA | 41.0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | XAMÃ | 36.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||