| EDIÇÃO: 2009 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2009 | ANO: 2009 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN BOVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2009) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | JENN OROITÊ | DANIEL A. BAUMGARTNER | 149.0 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 147.0 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | IPE TERRA CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 137.0 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | STAR JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 130.0 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | BR TORENA TIRANA | 129.0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OZ DO BRATISLAVA (DOC) | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 125.0 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZIGGY 145 ENCRUZILHADA DO SUL | ILDO TEIXEIRA FIGUEIRÓ | 109.0 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | GUAPO BR TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 103.0 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | SHOCK STOCK DOG RANCH | MARCELO CHRYSOSTOMO | 98.0 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ORCA CARACU DO IPE (MEG) | RODRIGO DO PRADO PULICI | 91.0 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA RANCH BOVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2009) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | KENDY | CANIL HM | 127.0 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | LEX - ABBC: 5 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 125.0 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | DOTTY | MARCELO GARCIA DE FREITAS | 111.0 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEMPERO | ALEXANDRE A. MEIRELLES FILHO | 106.0 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | KILL | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 100.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | NAVALHA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 97.0 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAYA (KITTY) | CANDIDO F. CHAMPLONY COELHO FILHO | 96.0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2009) | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | FAISCA BR TORENA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 142.0 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GISA AMIGOS DO BORDER (GAIL) | JORGE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 112.0 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEL 216 BR ENCRUZILHADA DO SUL | JULIA NOBRE BLANK CAMOZZATO | 96.0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | STITCH | JOAQUIM A. CESAR | 91.0 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | LILI | PAULO ROBERTO TOLEDO PIZA | 83.0 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | CACAU | CANDIDO F. CHAMPLONY COELHO FILHO | 68.0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||