Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
590 | DIEGO PAULINO | estanciavonego@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
CAIUA | SP | AGBC |
Cães de propriedade de DIEGO PAULINO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04028 | BANDIDO ESTANCIA VN | MACHO | 25/09/2022 | 01956 | COWBOY | 04017 | NINJA |
04062 | CLIF ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
01956 | COWBOY | MACHO | 25/03/2020 | 00008 | RUAH HM | 01922 | LANA B POETA |
04065 | JAFF ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
02648 | JUMA | FÊMEA | 24/03/2021 | 00008 | RUAH HM | 01123 | ZUMBA |
04067 | KIARA ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04061 | MALU ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04060 | MISS ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04066 | PAMPA ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
03941 | PRINCESA ESTANCIA VN | FÊMEA | 18/08/2022 | 00008 | RUAH HM | 01951 | TEQUILA |
05291 | RAIO ESTANCIA VN | MACHO | 29/04/2023 | 01956 | COWBOY | 02648 | JUMA |
04063 | RAMBO ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04064 | TED ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
01951 | TEQUILA | FÊMEA | 21/07/2019 | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | 01922 | LANA B POETA |
05290 | URSO ESTANCIA VN | MACHO | 29/04/2023 | 01956 | COWBOY | 02648 | JUMA |
01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/11/2020 | 00225 | CHIP | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA |
Cães criados por DIEGO PAULINO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04028 | BANDIDO ESTANCIA VN | MACHO | 25/09/2022 | 01956 | COWBOY | 04017 | NINJA |
04031 | BELA ESTANCIA VN | FÊMEA | 25/09/2022 | 01956 | COWBOY | 04017 | NINJA |
04030 | BIDU ESTANCIA VN | MACHO | 25/09/2022 | 01956 | COWBOY | 04017 | NINJA |
04029 | BILLY ESTANCIA VN | MACHO | 25/09/2022 | 01956 | COWBOY | 04017 | NINJA |
05289 | BRIDA ESTANCIA VN | FÊMEA | 29/04/2023 | 01956 | COWBOY | 02648 | JUMA |
04062 | CLIF ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04065 | JAFF ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04068 | JESS ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04067 | KIARA ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04061 | MALU ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04060 | MISS ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
04017 | NINJA | FÊMEA | 18/05/2020 | - | - | ||
04066 | PAMPA ESTANCIA VN | FÊMEA | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
03941 | PRINCESA ESTANCIA VN | FÊMEA | 18/08/2022 | 00008 | RUAH HM | 01951 | TEQUILA |
05291 | RAIO ESTANCIA VN | MACHO | 29/04/2023 | 01956 | COWBOY | 02648 | JUMA |
04063 | RAMBO ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
05292 | RANNA ESTANCIA VN | FÊMEA | 29/04/2023 | 01956 | COWBOY | 02648 | JUMA |
04064 | TED ESTANCIA VN | MACHO | 19/10/2022 | 00008 | RUAH HM | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL |
05290 | URSO ESTANCIA VN | MACHO | 29/04/2023 | 01956 | COWBOY | 02648 | JUMA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com