Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
128 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | titosampaio52@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
ANDRADINA | SP | APPAS |
Cães de propriedade de FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03894 | BRUCE BOIAD | MACHO | 14/06/2015 | 01897 | WILLOW BOIADEIRO | 00221 | ERUWEN BOIAD |
02132 | DAMA | FÊMEA | 15/02/2018 | 00397 | DON AVARÉ BC | - | BOCAINA GYP |
02196 | HALF | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02199 | JAÚ | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02198 | JOTA | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02197 | JOY | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02996 | LAD | MACHO | 30/06/2013 | - | KARVEN FLASH | - | IMP DILLY |
01322 | MICK II BOIAD | MACHO | 27/08/2013 | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | - | VIDA |
02201 | OESTE | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
03001 | PONTAL APOLO | MACHO | 05/08/2014 | - | KARVEN FLASH | - | IMP. TAHA |
05487 | PONTAL BARUK | MACHO | 10/06/2023 | 03023 | PONTAL HEROI | 04708 | PONTAL STAMP |
03893 | PONTAL BEST | FÊMEA | 05/08/2014 | - | KARVEN FLASH | - | IMP. TAHA |
01143 | PONTAL CHINA | FÊMEA | 29/06/2015 | - | KARVEN FLASH | - | IMP.FAMA |
05488 | PONTAL FAÍSCA | FÊMEA | 10/06/2023 | 03023 | PONTAL HEROI | 04708 | PONTAL STAMP |
03921 | PONTAL FLECHA | FÊMEA | 14/09/2017 | 03894 | BRUCE BOIAD | 03893 | PONTAL BEST |
03023 | PONTAL HEROI | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
03022 | PONTAL LORDE | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
03021 | PONTAL LUNA | FÊMEA | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
05486 | PONTAL MAGGIE | FÊMEA | 12/07/2022 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
01577 | PONTAL POLACO | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA |
01576 | PONTAL PORCHE | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA |
05484 | PONTAL SARAH | FÊMEA | 12/07/2022 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
05485 | PONTAL SPAR | MACHO | 12/07/2022 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
04708 | PONTAL STAMP | FÊMEA | 15/03/2019 | - | KARVEN FLASH | - | IMP. TAHA |
03025 | PONTAL TANGO | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
05489 | PONTAL TOM | MACHO | 10/06/2023 | 03023 | PONTAL HEROI | 04708 | PONTAL STAMP |
03020 | PONTAL ZORRO | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
02131 | SCOTT | MACHO | 20/04/2016 | 00089 | PEPPER | 02039 | LOLA |
02200 | SWEPP | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
01093 | YAPA | FÊMEA | 17/07/2018 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | 01066 | BLACKSHEEP JILL |
Cães criados por FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00037 | COLT PONTAL | MACHO | 11/01/2015 | - | BLACK-AB | - | FLECHA |
02132 | DAMA | FÊMEA | 15/02/2018 | 00397 | DON AVARÉ BC | - | BOCAINA GYP |
02196 | HALF | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02199 | JAÚ | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
01298 | JOE | MACHO | 30/12/2012 | - | KARVEN FLASH | - | IMP DILLY |
02198 | JOTA | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02197 | JOY | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02996 | LAD | MACHO | 30/06/2013 | - | KARVEN FLASH | - | IMP DILLY |
02195 | LUA | FÊMEA | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
02201 | OESTE | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
03001 | PONTAL APOLO | MACHO | 05/08/2014 | - | KARVEN FLASH | - | IMP. TAHA |
05487 | PONTAL BARUK | MACHO | 10/06/2023 | 03023 | PONTAL HEROI | 04708 | PONTAL STAMP |
03893 | PONTAL BEST | FÊMEA | 05/08/2014 | - | KARVEN FLASH | - | IMP. TAHA |
01143 | PONTAL CHINA | FÊMEA | 29/06/2015 | - | KARVEN FLASH | - | IMP.FAMA |
05488 | PONTAL FAÍSCA | FÊMEA | 10/06/2023 | 03023 | PONTAL HEROI | 04708 | PONTAL STAMP |
03921 | PONTAL FLECHA | FÊMEA | 14/09/2017 | 03894 | BRUCE BOIAD | 03893 | PONTAL BEST |
01575 | PONTAL HAMP | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA |
03023 | PONTAL HEROI | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
02997 | PONTAL JOE | MACHO | 24/05/2019 | 00089 | PEPPER | - | PONTAL BRISA |
03022 | PONTAL LORDE | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
03021 | PONTAL LUNA | FÊMEA | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
05486 | PONTAL MAGGIE | FÊMEA | 12/07/2022 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
03024 | PONTAL PIPER | FÊMEA | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
01577 | PONTAL POLACO | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA |
01576 | PONTAL PORCHE | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA |
05484 | PONTAL SARAH | FÊMEA | 12/07/2022 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
05485 | PONTAL SPAR | MACHO | 12/07/2022 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
04708 | PONTAL STAMP | FÊMEA | 15/03/2019 | - | KARVEN FLASH | - | IMP. TAHA |
03025 | PONTAL TANGO | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
05489 | PONTAL TOM | MACHO | 10/06/2023 | 03023 | PONTAL HEROI | 04708 | PONTAL STAMP |
03020 | PONTAL ZORRO | MACHO | 26/05/2021 | 03001 | PONTAL APOLO | 01093 | YAPA |
01479 | ROY | MACHO | 30/12/2012 | - | KARVEN FLASH | - | IMP DILLY |
02200 | SWEPP | MACHO | 20/06/2019 | 02131 | SCOTT | 02132 | DAMA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com