Cães de propriedade de FELIPE GONÇALO DOS SANTOS LUSARDO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00430 | AVARÉ AVARÉ BC | MACHO | 07/04/2018 | 00321 | MONET DU MONT KERCHOUAN | 00415 | DANI |
00970 | DELHI BOIAD | FÊMEA | 07/05/2016 | 00056 | DIESEL | - | CHELCE BOIAD |
03587 | HANA | FÊMEA | 06/08/2016 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00620 | FERA |
06221 | LA MARCA CALIBRE | MACHO | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
00991 | LA MARCA CAPITÃO | MACHO | 08/07/2018 | 00321 | MONET DU MONT KERCHOUAN | 00970 | DELHI BOIAD |
00992 | LA MARCA CAVANI | MACHO | 08/07/2018 | 00321 | MONET DU MONT KERCHOUAN | 00970 | DELHI BOIAD |
00971 | LA MARCA DOLAR | MACHO | 20/10/2018 | 00326 | LOKO | 00969 | LYRA |
00994 | LA MARCA EGUAPO | MACHO | 22/11/2018 | 00385 | VIC HM | 00972 | BELA AVARE BC |
00995 | LA MARCA EQUO | MACHO | 22/11/2018 | 00385 | VIC HM | 00972 | BELA AVARE BC |
02521 | LA MARCA FUSTA | FÊMEA | 10/02/2020 | 02517 | AMON DO P.S. | 00969 | LYRA |
03589 | LA MARCA GUAPA | FÊMEA | 30/09/2020 | 00326 | LOKO | 00500 | NELL |
03594 | LA MARCA IAN | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
03593 | LA MARCA INCA | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
03591 | LA MARCA ISQUEIRO | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
06219 | LA MARCA JADE | FÊMEA | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
06218 | LA MARCA KATI | FÊMEA | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
05392 | LA MARCA KATIA | FÊMEA | 12/08/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 03587 | HANA |
05393 | LA MARCA KLOMP | MACHO | 12/08/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 03587 | HANA |
00259 | MOCORONGO DOS PIRES BC | MACHO | 01/09/2017 | 00225 | CHIP | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC |
00500 | NELL | FÊMEA | 24/04/2015 | 00823 | KINLOCH CIAN | 02021 | VICK |
Cães criados por FELIPE GONÇALO DOS SANTOS LUSARDO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00993 | LA MARCA ACEGUÁ | MACHO | 10/01/2018 | 00008 | RUAH HM | 00499 | ÁGUIA |
00990 | LA MARCA CACIQUE | MACHO | 08/07/2018 | 00321 | MONET DU MONT KERCHOUAN | 00970 | DELHI BOIAD |
06221 | LA MARCA CALIBRE | MACHO | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
00991 | LA MARCA CAPITÃO | MACHO | 08/07/2018 | 00321 | MONET DU MONT KERCHOUAN | 00970 | DELHI BOIAD |
00992 | LA MARCA CAVANI | MACHO | 08/07/2018 | 00321 | MONET DU MONT KERCHOUAN | 00970 | DELHI BOIAD |
00971 | LA MARCA DOLAR | MACHO | 20/10/2018 | 00326 | LOKO | 00969 | LYRA |
00994 | LA MARCA EGUAPO | MACHO | 22/11/2018 | 00385 | VIC HM | 00972 | BELA AVARE BC |
00995 | LA MARCA EQUO | MACHO | 22/11/2018 | 00385 | VIC HM | 00972 | BELA AVARE BC |
02521 | LA MARCA FUSTA | FÊMEA | 10/02/2020 | 02517 | AMON DO P.S. | 00969 | LYRA |
03589 | LA MARCA GUAPA | FÊMEA | 30/09/2020 | 00326 | LOKO | 00500 | NELL |
03590 | LA MARCA GUARANI | MACHO | 30/09/2020 | 00326 | LOKO | 00500 | NELL |
03594 | LA MARCA IAN | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
03593 | LA MARCA INCA | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
03592 | LA MARCA INDIA | FÊMEA | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
03595 | LA MARCA IPÊ | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
03591 | LA MARCA ISQUEIRO | MACHO | 19/09/2021 | 00971 | LA MARCA DOLAR | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL |
06219 | LA MARCA JADE | FÊMEA | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
04490 | LA MARCA JILL | FÊMEA | 04/01/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA |
04491 | LA MARCA JUMA | FÊMEA | 04/01/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA |
04489 | LA MARCA JUNCO | MACHO | 04/01/2023 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA |
06218 | LA MARCA KATI | FÊMEA | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
05392 | LA MARCA KATIA | FÊMEA | 12/08/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 03587 | HANA |
05393 | LA MARCA KLOMP | MACHO | 12/08/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 03587 | HANA |
03596 | LA MARCA PRETA | FÊMEA | 02/12/2021 | 03590 | LA MARCA GUARANI | 03587 | HANA |
06220 | LA MARCA VICK | FÊMEA | 23/10/2023 | 03595 | LA MARCA IPÊ | 00500 | NELL |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com