Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
295 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | vitorhenrique.smatias@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
BENTO GONÇALVES | RS | AGBC |
Cães de propriedade de VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03421 | ALOK 14 LA ESTÂNCIA | MACHO | 25/02/2022 | 00240 | BIFE | 02452 | LUNA PATRICIO BC |
03427 | ARISCA 13 LA ESTÂNCIA | FÊMEA | 25/02/2022 | 00240 | BIFE | 02452 | LUNA PATRICIO BC |
04698 | BANG DO MC CACHORO | MACHO | 15/04/2023 | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA |
02656 | BARBA | MACHO | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
00200 | BELA | FÊMEA | 05/12/2017 | 00199 | CAP CSM | 00198 | CHILI |
03645 | BENÉ DO QUADRO PAMPA | MACHO | 25/04/2022 | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | 02799 | LILI |
02659 | BETH | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
00240 | BIFE | MACHO | 18/01/2018 | 00002 | BILL DO PAI | 00004 | BRISA DO PAI |
03011 | BRIANA R.M. | FÊMEA | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
03010 | HORNERO JÚNIOR R.M. | MACHO | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
02658 | MEERA | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
01869 | MOCO | FÊMEA | 07/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01809 | LASS |
03009 | OTIS R.M. | MACHO | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
01812 | PUKY | FÊMEA | 02/11/2020 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00309 | SPOOK BOIADEIRO |
02655 | ULA | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
00877 | WISP | MACHO | 07/12/2011 | - | JOE | - | KINLOCH TAHI |
02107 | XEXÉU BP | MACHO | 15/01/2021 | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | 00792 | DARA |
Cães criados por VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02656 | BARBA | MACHO | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
02660 | BELO | MACHO | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
02659 | BETH | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
01813 | BINA | FÊMEA | 02/11/2020 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00309 | SPOOK BOIADEIRO |
03011 | BRIANA R.M. | FÊMEA | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
01811 | BUCKS | MACHO | 02/11/2020 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00309 | SPOOK BOIADEIRO |
03010 | HORNERO JÚNIOR R.M. | MACHO | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
02652 | JHONY | MACHO | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
02658 | MEERA | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
03012 | MEIVE R.M. | FÊMEA | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
03009 | OTIS R.M. | MACHO | 10/10/2021 | 02841 | HORNERO DA CABANHA CRIÚVA | 02420 | PITY TERRA MAGGI |
01810 | PIKI | FÊMEA | 02/11/2020 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00309 | SPOOK BOIADEIRO |
02654 | PITANGA | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
01812 | PUKY | FÊMEA | 02/11/2020 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00309 | SPOOK BOIADEIRO |
02657 | SNOW | MACHO | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
02655 | ULA | FÊMEA | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
02653 | XIMANGO (CHOQUE) | MACHO | 01/06/2021 | 00877 | WISP | 00752 | TORA BOM PASTOR |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com