Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
457 | ESTEFANO ROSA CARLOS | estefanomedvet@hotmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
GONÇALVES | MG | AMBC |
Cães de propriedade de ESTEFANO ROSA CARLOS: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01248 | CAMILA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO |
00546 | CASSINO FORT RENO | MACHO | 25/06/2018 | 00421 | FOGO DO FORT RENO | 00531 | SHELL BOIAD |
04051 | DAMA PABLO GLEYSER | FÊMEA | 09/09/2022 | 00546 | CASSINO FORT RENO | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO |
05251 | DORJE FRIF | FÊMEA | 17/07/2023 | 01628 | HILL COLOMBO´S | 01540 | ARTIK SAFKAN INDEPENDENCIA (BLACK) |
01244 | JULIA RL3 | FÊMEA | 25/02/2020 | 00817 | ROCK AVARE BC | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO |
01037 | LOBO BORDER D.D | MACHO | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
04046 | ZAP PABLO GLEYSER | MACHO | 09/09/2022 | 00546 | CASSINO FORT RENO | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO |
Cães criados por ESTEFANO ROSA CARLOS: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com