| EDIÇÃO: 2023 | CÃO DO FUTURO BOVINOS 2023 | ANO: 2023 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2023) | 2ª ETAPA (2023) | 3ª ETAPA (2023) | TOTAL |
| 1 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 60.0 | 54.0 | 79.0 | 193 |
| 2 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 35.0 | 8.0 | 76.0 | 119 |
| 3 | NICK - ABBC: 1998 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 48.0 | 68.0 | 116 |
| 4 | FLASH - ABBC: 2942 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80 |
| 5 | BELA DO MONJOLO - ABBC: 3388 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 0.0 | 24.0 | 11.0 | 35 |
| 6 | MAYA - ABBC: 3132 | ROSSANO ANDRIGO FALCONI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | COLD - ABBC: 1769 | CANIL SR BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com