EDIÇÃO: 2024 | CAMPEONATO PARANAENSE 2024 (APBCT - OVINOS) | ANO: 2024 | REGIONAL: APBCT |
CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | TOTAL |
1 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 12.0 | 68.0 | 74.0 | 81.0 | 95.0 | 330 |
2 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | RÚBIA FACHIN KUNZ | 82.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163 |
3 | DOURADO - ABBC: 1672 | DIEGO RIBEIRO GOMES | 38.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | TOTAL |
1 | RAMÓN - ABBC: 2290 | CANIL VAGALUME BC | 11.0 | 54.0 | 27.0 | 48.0 | 65.0 | 205 |
2 | ONIX HM - ABBC: 396 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 0.0 | 24.0 | 46.0 | 53.0 | 30.0 | 153 |
3 | AMÓS - ABBC: 2941 | URIAS JOSÉ CORREA NETO | 23.0 | 27.0 | 0.0 | 32.0 | 20.0 | 102 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | TOTAL |
1 | BIGUÁ DA ITABIRA - ABBC: 2922 | CANIL RBF | 18.0 | 28.0 | 34.0 | 41.0 | 24.0 | 145 |
2 | BULA - ABBC: 3510 | URIAS JOSÉ CORREA NETO | 6.0 | 38.0 | 14.0 | 45.0 | 17.0 | 120 |
3 | JUNIOR’S BOSS - ABBC: 4543 | ALICE GABARDO | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 38.0 | 28.0 | 82 |
4 | BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 | CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 44.0 | 56 |
5 | MALEVA SINUELO - ABBC: 3105 | CANIL VAGALUME BC | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 |
6 | HADASSA SÃO JOSÉ - ABBC: 4969 | CANIL RBF | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
7 | FLY RBF - ABBC: 344 | RAFAEL WISNIEWSKI DA CRUZ | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
8 | BANG BIWAR - ABBC: 3492 | SILVIO SCORSATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com