| EDIÇÃO: 2025 | CÃO DO FUTURO BOVINOS 2025 | ANO: 2025 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2025) | DIA 02 (2025) | FINAL (2025) | TOTAL |
| 1 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 148.0 | 138.0 | 198.0 | 484 |
| 2 | TORVI MELLER - ABBC: 5116 | CANIL MELLER | 119.0 | 143.0 | 186.0 | 448 |
| 3 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | CANIL LIMA | 143.0 | 128.0 | 169.0 | 440 |
| 4 | GUERREIRA OSSO DURO - ABBC: 4152 | CANIL OSSO DURO | 95.0 | 140.0 | 189.0 | 424 |
| 5 | MIKE HM - ABBC: 4191 | CANIL PASSO FIRME | 126.0 | 118.0 | 160.0 | 404 |
| 6 | KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 | CANIL CT MUTAGUTI | 99.0 | 114.0 | 142.0 | 355 |
| 7 | LUKE - ABBC: 5028 | CANIL BORDER DOG | 94.0 | 103.0 | 0.0 | 197 |
| 8 | BELA DO PASSO FIRME - ABBC: 5452 | CANIL PASSO FIRME | 78.0 | 86.0 | 0.0 | 164 |
| 9 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | CANIL MELLER | 0.0 | 116.0 | 0.0 | 116 |
| 10 | KENIA - ABBC: 4317 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com