EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (FINAL) | ANO: 2025 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA DUPLO LEVANTE OVINOS | ||||
---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL | TOTAL |
1 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 295.0 | 295 |
2 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 286.0 | 286 |
3 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 254.0 | 254 |
4 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 251.0 | 251 |
5 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 245.0 | 245 |
6 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 243.0 | 243 |
7 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 239.0 | 239 |
8 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | CANIL MC CACHORO | 234.0 | 234 |
9 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 233.0 | 233 |
10 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 223.0 | 223 |
11 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 212.0 | 212 |
12 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 179.0 | 179 |
13 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 91.0 | 91 |
14 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 72.0 | 72 |
15 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | CANIL MULTIVET BC | 45.0 | 45 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||
---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL | TOTAL |
1 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 104.0 | 104 |
2 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 103.0 | 103 |
3 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 94.0 | 94 |
4 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 94.0 | 94 |
5 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 93.0 | 93 |
6 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3213 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 88.0 | 88 |
7 | MARAGATA BP - ABBC: 2106 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 86.0 | 86 |
8 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 72.0 | 72 |
9 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | CANIL SN | 67.0 | 67 |
10 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 64.0 | 64 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||
---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL | TOTAL |
1 | SINCERO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 80.0 | 80 |
2 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | CANIL SOL DO SUL | 78.0 | 78 |
3 | KATRINA - ABBC: 4576 | CANIL MENTE CANINA | 77.0 | 77 |
4 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 74.0 | 74 |
5 | BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 | CANIL BORDER DA PANELINHA | 71.0 | 71 |
6 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | CANIL DO PASSO | 69.0 | 69 |
7 | FLECHA SANTA FÉ - ABBC: 4097 | CANIL SANTA BÁRBARA | 68.0 | 68 |
8 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | CANIL PAMPA NEGRO | 63.0 | 63 |
9 | LA MARCA IAN - ABBC: 3594 | CANIL LUZARDO BC | 29.0 | 29 |
10 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1661 | CANIL LA ESTÂNCIA | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com