| EDIÇÃO: 2026 | CAMPEONATO RONDONIENSE 2026 (ARBC - BOVINOS) | ANO: 2026 | REGIONAL: ARBC |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | CANIL CAO DE BOI | 69.0 | 63.0 | 71.0 | 203 |
| 2 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 69.0 | 53.0 | 79.0 | 201 |
| 3 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | CANIL WR | 62.0 | 78.0 | 33.0 | 173 |
| 4 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 25.0 | 77.0 | 70.0 | 172 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JHONATAN MAZON PRIMO | 27.0 | 49.0 | 53.0 | 129 |
| 2 | BRUCE VAGALUME BC - ABBC: 733 | VESIO KISSNER | 30.0 | 56.0 | 40.0 | 126 |
| 3 | AKIRA - ABBC: 6976 | CLEVERTON BATISTA DO SANTOS | 42.0 | 25.0 | 51.0 | 118 |
| 4 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | CANIL GALDINO | 34.0 | 24.0 | 56.0 | 114 |
| 5 | FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 | ROMILDO CUSTÓDIO DE SOUZA | 46.0 | 36.0 | 30.0 | 112 |
| 6 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE | 21.0 | 31.0 | 47.0 | 99 |
| 7 | DORIS - ABBC: 2578 | CANIL ESTRELA DO NORTE | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 67 |
| 8 | APOLLO DA JJ - ABBC: 3034 | CANIL CAO DE BOI | 5.0 | 49.0 | 1.0 | 55 |
| 9 | KIRA NOGUEIRA - ABBC: 4990 | DENIS ALVES SILVA | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 48 |
| 10 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 30.0 | 17.0 | 0.0 | 47 |
| 11 | APOLLO CT MUTAGUTI - ABBC: 5513 | CANIL CT MUTAGUTI | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 12 | DARK - ABBC: 7202 | FABIO MARIANO MARTINS | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 13 | CAPITÃO DAS - ABBC: 3148 | DENIS ALVES SILVA | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com