EDIÇÃO: 2019 | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | ANO: 2019 | REGIONAL: AGBC |
CATEGORIA DUPLO LEVANTE OVINOS | ||||
---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL DL | TOTAL |
1 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 145.0 | 145 |
2 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 135.0 | 135 |
3 | JOB - ABBC: 97 | CANIL SOL DO SUL | 120.0 | 120 |
4 | LOKO - ABBC: 326 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 115.0 | 115 |
5 | ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 | CANIL LITTLE RANCH | 114.0 | 114 |
6 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 112.0 | 112 |
7 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 108.0 | 108 |
8 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 106.0 | 106 |
9 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 105.0 | 105 |
10 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 100.0 | 100 |
11 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 83.0 | 83 |
12 | LYRA - ABBC: 969 | BORDER COLLIE MISSÕES | 70.0 | 70 |
13 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 47.0 | 47 |
14 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 33.0 | 33 |
15 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 0.0 | 0 |
CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | 13ª ETAPA | 14ª ETAPA | FINAL | TOTAL |
1 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 92.0 | 59.0 | 83.0 | 101.0 | 102.0 | 98.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 95.0 | 37.0 | 91.0 | 83.0 | 87.0 | 168.0 | 574 |
2 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 61.0 | 59.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 105.0 | 99.0 | 97.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 561 |
3 | LOKO - ABBC: 326 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 97.0 | 100.0 | 99.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | 551 |
4 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 105.0 | 105.0 | 104.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | 550 |
5 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 75.0 | 92.0 | 88.0 | 93.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 86.0 | 0.0 | 94.0 | 170.0 | 537 |
6 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 106.0 | 91.0 | 61.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 479 |
7 | ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 | CANIL LITTLE RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 41.0 | 146.0 | 456 |
8 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 86.0 | 92.0 | 92.0 | 88.0 | 0.0 | 103.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 | 27.0 | 64.0 | 52.0 | 443 |
9 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 94.0 | 93.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 428 |
10 | YANK 01 DAS MISSÕES - ABBC: 109 | BORDER COLLIE MISSÕES | 71.0 | 96.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 106.0 | 99.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408 |
11 | LYRA - ABBC: 969 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 37.0 | 70.0 | 86.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 388 |
12 | NAP | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 101.0 | 98.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385 |
13 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 | 373 |
14 | WISP - ABBC: 877 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 99.0 | 105.0 | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365 |
15 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 357 |
16 | BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 | CANIL TORENA | 89.0 | 94.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 36.0 | 0.0 | 346 |
17 | GUAPO BR KANIMAN - ABBC: 4471 | CANIL OROITÊ | 85.0 | 86.0 | 82.0 | 83.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336 |
18 | TAFF - ABBC: 15 | ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 54.0 | 85.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 72.0 | 0.0 | 292 |
19 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | CANIL PASSO FIRME | 26.0 | 78.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 87.0 | 0.0 | 289 |
20 | PAMPA | CANIL LUZARDO BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 91.0 | 93.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288 |
21 | CUCA | BORDER DA MEIA LUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 62.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245 |
22 | BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 | CANIL TORENA | 73.0 | 92.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238 |
23 | PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212 |
24 | PINTA RB - ABBC: 439 | FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
25 | BIA | ENIO PORTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 80.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198 |
26 | CLONE | ENIO PORTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 82.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188 |
27 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 184 |
28 | JUMPINW TUX - ABBC: 1403 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 33.0 | 57.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170 |
29 | GINA | HEINRICH HERBST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169 |
30 | SAMBA DO SOL DO SUL | ADRIANA SOLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 |
31 | JOB - ABBC: 97 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160 |
32 | ELVIS AVARÉ BC | ADRIANA SOLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148 |
33 | LANA - ABBC: 98 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143 |
34 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110 |
35 | NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 | CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92 |
36 | GURI - ABBC: 1052 | LEONARDO BALTAZAR CARDOSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 |
37 | CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 | CABANHA CRIÚVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88 |
38 | IPÊ BECCA - ABBC: 165 | CANIL PATRICIO BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86 |
39 | EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
40 | XARÁ DO SOL DO SUL - ABBC: 99 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
41 | RUTH DE LA MARAGATA | ADRIANA SOLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | 13ª ETAPA | 14ª ETAPA | FINAL | TOTAL |
1 | BRASA - ABBC: 4466 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 63.0 | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 433 |
2 | NETUNO | EDILON SCHNEIDER IGANSI | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 76.0 | 66.0 | 73.0 | 100.0 | 403 |
3 | LUNA | DANIEL ROBINSON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 70.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 297 |
4 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 81.0 | 73.0 | 58.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293 |
5 | VIDA - ABBC: 155 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 56.0 | 104.0 | 209 |
6 | LASCA | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 63.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191 |
7 | GLENCREGG SWEEP - ABBC: 158 | CANIL PIRES SALDANHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151 |
8 | GAIL - ABBC: 1378 | CANIL PIRES SALDANHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138 |
9 | TRINCA 05 DAS MISSÕES - ABBC: 113 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 126 |
10 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ALAN VINICIUS ORTOLAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 |
11 | DARK | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121 |
12 | BLACKSHEEP JILL - ABBC: 1066 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 49.0 | 56.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112 |
13 | GUAPO J.E.M. - ABBC: 763 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 39.0 | 0.0 | 102 |
14 | VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 | CANIL VIOLA KENNEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100 |
15 | SDR VERONICA - ABBC: 724 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 41.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 |
16 | CAPITU | BORDER DA MEIA LUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 |
17 | SALSICHA | LEONARDO GONÇALVES | 0.0 | 28.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | 13ª ETAPA | 14ª ETAPA | FINAL | TOTAL |
1 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 54.0 | 56.0 | 53.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 296 |
2 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 51.0 | 51.0 | 46.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 277 |
3 | MILA | DIEGO CUNHA SCHAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 54.0 | 46.0 | 56.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 267 |
4 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 58.0 | 54.0 | 40.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 266 |
5 | BIG DO MONTE - ABBC: 854 | CANIL RL3 | 54.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 246 |
6 | EURO DO P.S. - ABBC: 1053 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 246 |
7 | TROIA | VALMOR FERNANDES DOS REIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 50.0 | 53.0 | 58.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214 |
8 | NICO - ABBC: 717 | CANIL FAZENDA HARMONIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 50.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 16.0 | 20.0 | 203 |
9 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 60.0 | 27.0 | 34.0 | 0.0 | 187 |
10 | NOAH | ANDERSON LUIS MOREIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 43.0 | 92.0 | 183 |
11 | DUSTY DOM PASTOR - ABBC: 231 | CANIL DON PASTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 34.0 | 0.0 | 162 |
12 | MEG - ABBC: 1065 | CLÉO MEDEIROS FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 44.0 | 0.0 | 156 |
13 | INDIO | SERGIO SEBASTIAN SILVEIRA MAIDANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 44.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121 |
14 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | NESTOR JOSÉ MARTINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104 |
15 | ONIX HM - ABBC: 396 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 102 |
16 | ZIG | RAFAEL ALVES KROLOW | 22.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 |
17 | IPE DONA - ABBC: 5758 | CANIL PASSO FIRME | 23.0 | 15.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 |
18 | LOBO | JULIANO RODRIGUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 42.0 | 0.0 | 68 |
19 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62 |
20 | TINHA | CANIL LITTLE RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 |
21 | PRATA - ABBC: 3644 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 |
22 | CHINOCA | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
23 | SALGA | DIEGO CUNHA SCHAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
24 | MALOCA | JARDEL OLIVEIRA | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
25 | LOLA | PABLO IGNÁCIO RIGALI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | RAGNAR - ABBC: 688 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | TICA - ABBC: 2734 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | COLT PASTORES CERRADO - ABBC: 63 | CANIL BORDER COLLIE SRJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com