| EDIÇÃO: 2017 | CAMPEONATO GAÚCHO 2017 (AGBC - BOVINOS) | ANO: 2017 | REGIONAL: AGBC |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2017) | TOTAL |
| 1 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 446.0 | 446 |
| 2 | KRIS - ABBC: 329 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 441.0 | 441 |
| 3 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 427.0 | 427 |
| 4 | BARUC - ABBC: 330 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 405.0 | 405 |
| 5 | CLONE | ENIO PORTO | 374.0 | 374 |
| 6 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 366.0 | 366 |
| 7 | NAP | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 349.0 | 349 |
| 8 | ATHOS - ABBC: 26 | CANIL MAUÁ | 303.0 | 303 |
| 9 | RUAH HM - ABBC: 8 | CANIL HM | 178.0 | 178 |
| 10 | BRISA DO PAI - ABBC: 4 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 162.0 | 162 |
| 11 | BR TORENA BASTIAO - ABBC: 96 | MARIA JOSÉ SCABINO | 129.0 | 129 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2017) | TOTAL |
| 1 | BRASA | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 307.0 | 307 |
| 2 | CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 | CABANHA CRIÚVA | 303.0 | 303 |
| 3 | BIA | ENIO PORTO | 295.0 | 295 |
| 4 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 227.0 | 227 |
| 5 | BAC | DENILSON RODRIGUES DA SILVA | 147.0 | 147 |
| 6 | NINA DA CRIUVA - ABBC: 586 | CABANHA CRIÚVA | 142.0 | 142 |
| 7 | JADE DO FORT RENO | MARIA JOSÉ SCABINO | 123.0 | 123 |
| 8 | BINGO DO PAI - ABBC: 36 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 119.0 | 119 |
| 9 | LYRA - ABBC: 969 | BORDER COLLIE MISSÕES | 101.0 | 101 |
| 10 | LEON | MARIA JOSÉ SCABINO | 55.0 | 55 |
| 11 | AGUIA - ABBC: 25 | CANIL JUCKA PITANGA | 16.0 | 16 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2017) | TOTAL |
| 1 | TAILA | SOLEDAD ARRARTE | 261.0 | 261 |
| 2 | PAMPA | CANIL LUZARDO BC | 239.0 | 239 |
| 3 | BACANA DA CRIUVA - ABBC: 588 | CABANHA CRIÚVA | 235.0 | 235 |
| 4 | PUNK DO SILVA MELO - ABBC: 189 | CANIL BENTO GONÇALVES | 233.0 | 233 |
| 5 | DANI - ABBC: 415 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 201.0 | 201 |
| 6 | BONO | ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA | 197.0 | 197 |
| 7 | SVEN | JEFERSON CARLOS DA S. NUNES | 163.0 | 163 |
| 8 | SEPÉ DA CRIÚVA - ABBC: 42 | CABANHA CRIÚVA | 156.0 | 156 |
| 9 | VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 | CANIL VIOLA KENNEL | 148.0 | 148 |
| 10 | NAVALHA DOS PIRES BC - ABBC: 226 | DOS PIRES BORDER COLLIE | 138.0 | 138 |
| 11 | SALI | PAULO GIOVANI GONÇALVES PIRES | 115.0 | 115 |
| 12 | BRASA - ABBC: 4466 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 92.0 | 92 |
| 13 | TOCO | DENILSON RODRIGUES DA SILVA | 73.0 | 73 |
| 14 | PAISANA | JULIO | 68.0 | 68 |
| 15 | APARCERO | ISABEL | 59.0 | 59 |
| 16 | ECO | FERNANDO | 59.0 | 59 |
| 17 | GIGANTE | FELIPE GONÇALO DOS SANTOS LUSARDO | 57.0 | 57 |
| 18 | CUIA BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 557 | IVO DE LIZ BORGES | 38.0 | 38 |
| 19 | COLT | PAULO GIOVANI GONÇALVES PIRES | 35.0 | 35 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com