| EDIÇÃO: 2006 | CAMPEONATO GAÚCHO 2006 (AGBC - OVINOS) | ANO: 2006 | REGIONAL: AGBC |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL |
| 1 | ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 359.0 | 359 |
| 2 | FLECHA I DO PIRES SALDANHA | CANIL PIRES SALDANHA | 337.0 | 337 |
| 3 | SNIPP TABOGA | CANIL PIRES SALDANHA | 332.0 | 332 |
| 4 | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 318.0 | 318 |
| 5 | PAMPA CARACU DO IPE | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 273.0 | 273 |
| 6 | WEST PS 122 ENC. DO SUL | ANDRE CAMOZZATO | 250.0 | 250 |
| 7 | ZIGGY 145 ENCRUZILHADA DO SUL | ILDO TEIXEIRA FIGUEIRÓ | 249.0 | 249 |
| 8 | AROS BCC-152 (CAPITÃO) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 225.0 | 225 |
| 9 | ANNIE THIGNO | CANIL LITTLE RANCH | 72.0 | 72 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL |
| 1 | BARÃO | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 230.0 | 230 |
| 2 | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 228.0 | 228 |
| 3 | AMIE DO PIRES SALDANHA (LOBA) | CANIL JUCKA PITANGA | 211.0 | 211 |
| 4 | FRONTERA DEL CIELO DONNA | BORDER DA MEIA LUA | 183.0 | 183 |
| 5 | MULATA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 158.0 | 158 |
| 6 | BACCHUS DO PIRES SALDANHA | CANIL BORDER DOG | 123.0 | 123 |
| 7 | JUCKA BCC-52 | CANIL JUCKA PITANGA | 101.0 | 101 |
| 8 | ART DO LA TORMENTA | CANIL LA TORMENTA | 53.0 | 53 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL |
| 1 | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) | RODRIGO DO PRADO PULICI | 215.0 | 215 |
| 2 | COLT DO PIRES SALDANHA | LUIZ ALBERTO PINTO JUNIOR | 203.0 | 203 |
| 3 | QUIXOTE CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 178.0 | 178 |
| 4 | MORENA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 163.0 | 163 |
| 5 | IPE TERRA CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 162.0 | 162 |
| 6 | SOMBRA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 134.0 | 134 |
| 7 | IKE BCC-198 ENC. DO SUL | CANIL SOL DO SUL | 129.0 | 129 |
| 8 | ANU 01 BORDER DA MEIA LUA | BORDER DA MEIA LUA | 95.0 | 95 |
| 9 | ASTRO DA ADAGA | RODRIGO BEHEREGARAY | 60.0 | 60 |
| 10 | FLY OF LITTLE RANCH | CANIL LITTLE RANCH | 48.0 | 48 |
| 11 | IPE VICKY | CANIL LA TORMENTA | 35.0 | 35 |
| 12 | KELLY AMIGOS DO BORDER | ANDERSON LUIS MOREIRA | 31.0 | 31 |
| 13 | BRENDA | CANIL JUCKA PITANGA | 3.0 | 3 |
| 14 | IPE QUITO | BORDER DA MEIA LUA | 1.0 | 1 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com