| EDIÇÃO: 2006 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2006 | ANO: 2006 | REGIONAL: BR |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL |
| 1 | MULATA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 197.0 | 197 |
| 2 | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 184.0 | 184 |
| 3 | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 180.0 | 180 |
| 4 | ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 172.0 | 172 |
| 5 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 168.0 | 168 |
| 6 | TINA JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 166.0 | 166 |
| 7 | WEST PS 122 ENC. DO SUL | ANDRE CAMOZZATO | 160.0 | 160 |
| 8 | JENN OROITÊ | DANIEL A. BAUMGARTNER | 159.0 | 159 |
| 9 | PAMPA CARACU DO IPE | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 158.0 | 158 |
| 10 | SHIRRA | ROGÉRIO DOMENICIS | 89.0 | 89 |
| 11 | SHOCK STOCK DOG RANCH | MARCELO CHRYSOSTOMO | 75.0 | 75 |
| 12 | TEMPERO | ALEXANDRE A. MEIRELLES FILHO | 65.0 | 65 |
| 13 | ZIGGY 145 ENCRUZILHADA DO SUL | ILDO TEIXEIRA FIGUEIRÓ | 64.0 | 64 |
| 14 | OZ DO BRATISLAVA (DOC) | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 56.0 | 56 |
| 15 | LAD OROITE | DOROTHEA RITS DE BARROS | 45.0 | 45 |
| 16 | DARK ROSE HADA | DOROTHEA RITS DE BARROS | 30.0 | 30 |
| 17 | FRONTERA DEL CIELO DONNA | BORDER DA MEIA LUA | 30.0 | 30 |
| 18 | BUDICA | ROGÉRIO DOMENICIS | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2006) | TOTAL |
| 1 | STAR JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 154.0 | 154 |
| 2 | SOMBRA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 153.0 | 153 |
| 3 | MORENA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 148.0 | 148 |
| 4 | FLY OF LITTLE RANCH | CANIL LITTLE RANCH | 146.0 | 146 |
| 5 | SABIDO | ROGÉRIO DOMENICIS | 146.0 | 146 |
| 6 | DARA | ROGÉRIO DOMENICIS | 135.0 | 135 |
| 7 | IKE BCC-198 ENC. DO SUL | CANIL SOL DO SUL | 133.0 | 133 |
| 8 | COLT DO PIRES SALDANHA | LUIZ ALBERTO PINTO JUNIOR | 128.0 | 128 |
| 9 | ZULA | ROGÉRIO DOMENICIS | 81.0 | 81 |
| 10 | ANU 01 BORDER DA MEIA LUA | BORDER DA MEIA LUA | 68.0 | 68 |
| 11 | ZANA | DANIEL DE PAULA MARTINS BERGAMINI | 67.0 | 67 |
| 12 | KIARA | ALEXANDRE A. MEIRELLES FILHO | 56.0 | 56 |
| 13 | BEEBEE DO PIRES SALDANHA | ARTHUR JOHANNES BAUMGARTNER | 56.0 | 56 |
| 14 | KARANA HAWK | LUIS GUSTAVO DIONÍSIO | 54.0 | 54 |
| 15 | IPE THOR DO CARACU DO IPE | MARCELO CHRYSOSTOMO | 40.0 | 40 |
| 16 | LORI | RITA MARTINATO | 39.0 | 39 |
| 17 | WEST | CANIL HM | 37.0 | 37 |
| 18 | BRIDA (PINTA) | CANIL NR BORDER'S | 32.0 | 32 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com