| EDIÇÃO: 2005 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2005 | ANO: 2005 | REGIONAL: BR |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2005) | TOTAL |
| 1 | IPE INCA CARACU DO IPE | GIOVANI BOEIRA DE ANDRADE | 182.0 | 182 |
| 2 | IPE ELO (COLE) | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 181.0 | 181 |
| 3 | OZ DO BRATISLAVA (DOC) | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 170.0 | 170 |
| 4 | ZIGGY 145 ENCRUZILHADA DO SUL | ILDO TEIXEIRA FIGUEIRÓ | 159.0 | 159 |
| 5 | ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 157.0 | 157 |
| 6 | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 156.0 | 156 |
| 7 | JESS JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 89.0 | 89 |
| 8 | SHIRRA | ROGÉRIO DOMENICIS | 83.0 | 83 |
| 9 | BILLY OF LITTLE RANCH | IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA | 81.0 | 81 |
| 10 | LINE BCK TABOGA | 78.0 | 78 | |
| 11 | PAMPA CARACU DO IPE | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 73.0 | 73 |
| 12 | WEST PS 122 ENC. DO SUL | ANDRE CAMOZZATO | 59.0 | 59 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CLASSIFICAÇÃO GERAL (2005) | TOTAL |
| 1 | JENN OROITÊ | DANIEL A. BAUMGARTNER | 173.0 | 173 |
| 2 | MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA | 165.0 | 165 | |
| 3 | MULATA TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 160.0 | 160 |
| 4 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 159.0 | 159 |
| 5 | BARON DO PIRES SALDANHA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 152.0 | 152 |
| 6 | FERA | JOSÉ ROBERTO LOURENÇO | 139.0 | 139 |
| 7 | SABIDO | ROGÉRIO DOMENICIS | 93.0 | 93 |
| 8 | ZULA | ROGÉRIO DOMENICIS | 80.0 | 80 |
| 9 | FRONTERA DEL CIELO DONNA | BORDER DA MEIA LUA | 75.0 | 75 |
| 10 | TINA JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 72.0 | 72 |
| 11 | KAISER DOS PARDAIS | JUAREZ CAVACCHIN | 41.0 | 41 |
| 12 | URSO BCC-118 | ILDO TEIXEIRA FIGUEIRÓ | 40.0 | 40 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com