RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: AGBC ANO: 2023
6ª ETAPA - 15/07/2023 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: NOVATOS JUIZ: ADRIANA MARICEL SUAREZ

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA ENCERRA TOTAL CNA
1 ROMA NICOLAS ABRAHAM JALMA 20 9 20 10 59 21.5
2 JADE - ABBC: 3060 DIOGO MORESCO 18 10 20 9 57 20.0
3 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 19 10 57 20.0
4 MARAGATA BP - ABBC: 2106 RODRIGO BELEBON 20 10 20 6 56 17.0
5 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 20 10 19 7 56 17.0
6 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 8 19 10 56 17.0
7 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CHARLEI BATTISTI 18 9 20 9 56 17.0
8 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 9 17 10 55 14.0
9 POLO ELISA MILAGROS RIVERO RODRÍGUEZ 19 8 19 9 55 14.0
10 EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 JURANDIR PRESTES SOARES 19 9 18 8 54 12.0
11 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 DANIEL TEIXEIRA RAMOS 18 9 18 9 54 12.0
12 BRISA DEL CRUZEÑO - ABBC: 4301 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 18 9 17 9 53 10.0
13 COLD - ABBC: 1769 PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA 17 8 20 8 53 10.0
14 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 19 10 18 5 52 7.5
15 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 14 10 19 9 52 7.5
16 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 13 10 20 9 52 7.5
17 CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 15 9 20 7 51 5.5
18 TIBURCIA NAHUEL YABEN SILVA 17 9 15 9 50 4.5
19 BRISA - ABBC: 3076 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 16 9 20 4 49 3.0
20 BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 16 9 14 10 49 3.0
21 BINA - ABBC: 1813 MAURÍCIO RODRIGUES DE MORAIS 19 10 8 10 47 1.5
22 PEAO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 3160 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 19 8 18 0 45 1.0
23 KATI MARTIN MACHI 17 9 16 2 44 1.0
24 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 19 9 14 1 43 1.0
25 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 RAFAEL ALVES KROLOW 15 9 16 3 43 1.0
26 RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 JANIO DA SILVA 19 9 13 0 41 1.0
27 FENIX - ABBC: 1274 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 16 8 12 5 41 1.0
28 FLIP IGNACIO ABRAHAM 18 9 12 0 39 1.0
29 BURCA - ABBC: 3054 FREDY ANDREY LOPEZ GONZALEZ 17 10 8 0 35 1.0
30 LIV MELANIE 15 7 1 8 31 1.0
31 BANZÉ SANTA FÉ - ABBC: 1904 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 10 10 8 3 31 1.0
32 YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 SIDARTA LEMOS GOMES CASALINHO 15 8 3 0 26 1.0
33 PUMA RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 15 9 1 0 25 1.0
34 JUCK ANA JULIA TOLEDO 1 8 1 6 16 1.0
35 MUGRA - ABBC: 578 MARIA FERNANDA DA SILVA VARALLO 1 0 11 0 12 1.0
36 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 ANDERSON CARDOSO DE SOUZA 0 0 0 0 0 1.0
37 CALI RAFAEL ALVES KROLOW 0 0 0 0 0 1.0
38 TINA MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 0 0 0 0 0 1.0
39 MOA LITTLE RANCH - ABBC: 3180 TIAGO LIMAN 0 0 0 0 0 1.0
40 TORENA GAYA - ABBC: 3900 ALVARO ALEXANDRE POFFO 0 0 0 0 0 1.0
41 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com