RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: AGBC ANO: 2023
8ª ETAPA - 29/09/2023 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: NOVATOS JUIZ: CHARLES RIBEIRO

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA ENCERRA TOTAL CNA
1 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 20 10 19 8 57 21.0
2 MARAGATA BP - ABBC: 2106 RODRIGO BELEBON 20 10 18 9 57 21.0
3 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CHARLEI BATTISTI 20 10 18 8 56 19.5
4 NINA - ABBC: 2001 RAPHAEL MELLO DA SILVA 18 10 17 10 55 18.5
5 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 15 10 53 17.5
6 ABEL DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 DIOGO MORESCO 18 8 16 10 52 16.5
7 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 18 9 15 8 50 15.5
8 ATHOS DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3213 RAPHAEL MELLO DA SILVA 20 10 18 0 48 14.5
9 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 18 7 14 8 47 13.0
10 MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1661 RAPHAEL MELLO DA SILVA 17 8 15 7 47 13.0
11 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 ANDERSON CARDOSO DE SOUZA 20 10 16 0 46 11.5
12 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 20 10 15 0 45 10.0
13 GAJO MAUA - ABBC: 1427 RAPHAEL MELLO DA SILVA 19 9 17 0 45 10.0
14 JADE - ABBC: 3060 DIOGO MORESCO 18 6 14 5 43 8.5
15 LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1011 RAPHAEL MELLO DA SILVA 17 7 10 8 42 7.5
16 MUGRA - ABBC: 578 MARIA FERNANDA DA SILVA VARALLO 16 10 7 8 41 5.0
17 FENIX - ABBC: 1274 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 16 7 14 4 41 5.0
18 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 15 8 10 8 41 5.0
19 COLD - ABBC: 1769 PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA 13 8 14 6 41 5.0
20 PUMA RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 18 10 2 10 40 2.0
21 PEAO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 3160 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 17 8 15 0 40 2.0
22 CIGANA SANTA FÉ - ABBC: 2582 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 8 3 10 39 1.0
23 BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 MATEUS DANUSSO 17 7 8 6 38 1.0
24 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 16 8 14 0 38 1.0
25 BANZÉ SANTA FÉ - ABBC: 1904 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 18 8 3 8 37 1.0
26 BUTIÁ SANTA FÉ - ABBC: 1903 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 7 7 6 37 1.0
27 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 7 2 7 33 1.0
28 BATOVI RAPHAEL MELLO DA SILVA 15 6 3 7 31 1.0
29 BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 CÉSAR MENDES 15 7 8 0 30 1.0
30 TORA CÃO SENTINELA - ABBC: 3186 PAULO CESAR CAVALARI SANTOS 14 7 2 6 29 1.0
31 BINA - ABBC: 1813 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 18 6 1 0 25 1.0
32 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 17 6 1 0 24 1.0
33 LA MARCA GUAPA - ABBC: 3589 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 10 1 1 7 19 1.0
34 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 DANIEL TEIXEIRA RAMOS 1 8 6 4 19 1.0
35 DECA - ABBC: 3061 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 1 1 2 8 12 1.0
36 PUMA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1965 CESAR SANTOS 1 1 1 0 3 1.0
37 CIGANA CAO SENTINELA - ABBC: 3182 MARCELO SILVA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 1.0
38 GURIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3183 DANIELE HELM 0 0 0 0 0 1.0
39 ÍNDIA - ABBC: 3842 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0 0 0 0 0 1.0
40 PELAGRAIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3187 MARCELO SILVA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 1.0
41 AMORA DA JJ - ABBC: 3032 DIEGO CUNHA SCHAF 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com