RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: AGBC ANO: 2023
9ª ETAPA - 30/09/2023 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: NOVATOS JUIZ: TÁRCIO MICHELON

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA ENCERRA TOTAL CNA
1 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CHARLEI BATTISTI 20 9 20 10 59 21.0
2 ABEL DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 DIOGO MORESCO 20 9 18 9 56 20.0
3 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 10 17 8 54 19.0
4 ATHOS DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3213 RAPHAEL MELLO DA SILVA 18 10 18 7 53 18.0
5 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 9 13 9 51 16.5
6 BUTIÁ SANTA FÉ - ABBC: 1903 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 8 16 8 51 16.5
7 BATOVI RAPHAEL MELLO DA SILVA 20 8 13 9 50 15.0
8 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 19 8 16 6 49 13.5
9 BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 MATEUS DANUSSO 17 10 16 6 49 13.5
10 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 20 9 15 4 48 12.0
11 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 20 10 17 0 47 11.0
12 JADE - ABBC: 3060 DIOGO MORESCO 20 10 16 0 46 9.5
13 GAJO MAUA - ABBC: 1427 RAPHAEL MELLO DA SILVA 20 9 17 0 46 9.5
14 LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1011 RAPHAEL MELLO DA SILVA 17 8 19 0 44 8.0
15 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 18 7 16 0 41 7.0
16 BINA - ABBC: 1813 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 18 8 5 9 40 5.0
17 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 17 7 16 0 40 5.0
18 CIGANA SANTA FÉ - ABBC: 2582 ANDERSON DAMMERO PACHECO 15 5 14 6 40 5.0
19 MARAGATA BP - ABBC: 2106 RODRIGO BELEBON 20 9 10 0 39 2.0
20 MUGRA - ABBC: 578 MARIA FERNANDA DA SILVA VARALLO 20 9 10 0 39 2.0
21 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 ANDERSON CARDOSO DE SOUZA 15 9 15 0 39 2.0
22 MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1661 RAPHAEL MELLO DA SILVA 17 10 10 0 37 1.0
23 NINA - ABBC: 2001 RAPHAEL MELLO DA SILVA 16 8 12 0 36 1.0
24 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 DANIEL TEIXEIRA RAMOS 16 6 8 6 36 1.0
25 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 14 6 14 0 34 1.0
26 FENIX - ABBC: 1274 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 14 5 15 0 34 1.0
27 DECA - ABBC: 3061 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 13 8 9 0 30 1.0
28 CIGANA CAO SENTINELA - ABBC: 3182 MARCELO SILVA DOS SANTOS 14 7 8 0 29 1.0
29 ÍNDIA - ABBC: 3842 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 14 5 9 0 28 1.0
30 PEAO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 3160 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 1 7 14 0 22 1.0
31 AMORA DA JJ - ABBC: 3032 DIEGO CUNHA SCHAF 1 6 7 8 22 1.0
32 LA MARCA GUAPA - ABBC: 3589 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 0 0 0 0 0 1.0
33 PUMA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1965 CESAR SANTOS 0 0 0 0 0 1.0
34 PUMA RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 0 0 0 0 0 1.0
35 BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 CÉSAR MENDES 0 0 0 0 0 1.0
36 BANZÉ SANTA FÉ - ABBC: 1904 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0 0 0 0 0 1.0
37 GURIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3183 DANIELE HELM 0 0 0 0 0 1.0
38 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 0 0 0 0 0 1.0
39 TORA CÃO SENTINELA - ABBC: 3186 PAULO CESAR CAVALARI SANTOS 0 0 0 0 0 1.0
40 PELAGRAIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3187 MARCELO SILVA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com