| CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: BR | ANO: 2023 |
| DIA 01 - 03/03/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: MARIA JOSÉ SCABINO - URUGUAI |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 18 | 9 | 18 | 11 | 9 | 10 | 75 |
| 2 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 9 | 15 | 8 | 10 | 10 | 71 |
| 3 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 18 | 9 | 16 | 10 | 7 | 10 | 70 |
| 4 | TUF - ABBC: 1788 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 18 | 7 | 16 | 10 | 8 | 10 | 69 |
| 5 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 19 | 8 | 15 | 9 | 8 | 9 | 68 |
| 6 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 18 | 10 | 17 | 5 | 8 | 10 | 68 |
| 7 | SPOT DA BOA SORTE - ABBC: 1805 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 18 | 10 | 15 | 7 | 8 | 9 | 67 |
| 8 | GAYA MINAS BODER - ABBC: 2152 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 15 | 8 | 15 | 10 | 9 | 10 | 67 |
| 9 | TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 20 | 8 | 15 | 9 | 4 | 10 | 66 |
| 10 | BIFE - ABBC: 240 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 20 | 8 | 17 | 10 | 4 | 6 | 65 |
| 11 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 17 | 8 | 16 | 8 | 6 | 10 | 65 |
| 12 | LOKI DR. ASSANUMA - ABBC: 493 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 19 | 9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 62 |
| 13 | ED COLOMBO’S - ABBC: 78 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 16 | 10 | 17 | 11 | 6 | 0 | 60 |
| 14 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 17 | 9 | 15 | 7 | 3 | 7 | 58 |
| 15 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO - ABBC: 468 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 53 |
| 16 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 16 | 7 | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 |
| 17 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 | CLAIRTON INÁCIO DA SILVA | 13 | 8 | 14 | 5 | 10 | 0 | 50 |
| 18 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 19 | 8 | 2 | 11 | 4 | 4 | 48 |
| 19 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | RICARDO LOSINFELDT | 15 | 7 | 17 | 5 | 4 | 0 | 48 |
| 20 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 1 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 47 |
| 21 | COWBOY - ABBC: 1956 | DIEGO PAULINO | 16 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 44 |
| 22 | LANA B POETA - ABBC: 1922 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 3 | 42 |
| 23 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | DIOMEDES ALESSANDRO DREGER LIMA | 16 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | MEG - ABBC: 1065 | CLÉO MEDEIROS FILHO | 8 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 31 |
| 25 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com