| CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2023 |
| 4ª ETAPA - 11/06/2023 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: SÉRGIO MAGALHÃES |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 | JURANDIR PRESTES SOARES | 20 | 10 | 14 | 10 | 54 | 6.0 |
| 2 | EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 | JOSÉ VALDECI BORGES TEIXEIRA | 18 | 8 | 10 | 10 | 46 | 5.0 |
| 3 | TUFO | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 17 | 6 | 5 | 10 | 38 | 4.0 |
| 4 | D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 5 | 2 | 10 | 37 | 2.5 |
| 5 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | RAFAEL ALVES KROLOW | 18 | 8 | 2 | 9 | 37 | 2.5 |
| 6 | FENIX - ABBC: 1274 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 1.0 |
| 7 | RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 | JANIO DA SILVA | 20 | 8 | 1 | 5 | 34 | 1.0 |
| 8 | JADE - ABBC: 3060 | DIOGO MORESCO | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 1.0 |
| 9 | BIÓ - ABBC: 2809 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 16 | 6 | 1 | 10 | 33 | 1.0 |
| 10 | BONO - ABBC: 2807 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com