| CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2023 |
| 2ª ETAPA - 07/05/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: JULIO CÉSAR SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 6 | 9 | 15 | 8 | 10 | 8 | 56 | 6.5 |
| 2 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 52 | 5.5 |
| 3 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | ESTEFANO ROSA CARLOS | 6 | 8 | 17 | 7 | 10 | 3 | 51 | 4.5 |
| 4 | CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 | ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.5 |
| 5 | CDG BALA - ABBC: 600 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.5 |
| 6 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.5 |
| 7 | JAY - ABBC: 4714 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 8 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22 | 1.0 |
| 9 | LAYON | RENE ARRUDA DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | PANDA - ABBC: 4715 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 | DIOMEDES ALESSANDRO DREGER LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com