| CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2023 |
| 5ª ETAPA - 21/10/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: DIOMEDES ALESSANDRO LIMA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKILA | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 19 | 8 | 11 | 8 | 46 | 16.5 |
| 2 | DRACMA MINAS BODER - ABBC: 2150 | ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA | 18 | 8 | 10 | 8 | 44 | 15.0 |
| 3 | VULCANO RL3 - ABBC: 4799 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 14 | 8 | 15 | 7 | 44 | 15.0 |
| 4 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 13 | 8 | 12 | 10 | 43 | 13.5 |
| 5 | BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 18 | 8 | 8 | 7 | 41 | 11.5 |
| 6 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 14 | 9 | 11 | 7 | 41 | 11.5 |
| 7 | LUMA (WEVERSON) | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 14 | 8 | 10 | 9 | 41 | 11.5 |
| 8 | SOL - ABBC: 2416 | BENEDITO MARCOS DOS REIS | 14 | 7 | 10 | 8 | 39 | 9.5 |
| 9 | BRISA | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 12 | 8 | 10 | 8 | 38 | 8.5 |
| 10 | GRINGA COLOMBO´S - ABBC: 2075 | ITACOLOMY TADEU DOS SANTOS | 16 | 7 | 13 | 0 | 36 | 7.5 |
| 11 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 6.5 |
| 12 | COLT | JEFFERSON FRANCISCO DE SOUZA | 12 | 8 | 8 | 5 | 33 | 5.5 |
| 13 | SOMBRA | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 12 | 8 | 5 | 5 | 30 | 4.5 |
| 14 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 6 | 10 | 9 | 26 | 3.5 |
| 15 | GAITA | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2.0 |
| 16 | PEPI | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 1 | 8 | 9 | 6 | 24 | 2.0 |
| 17 | LOBO BORDER D.D - ABBC: 1037 | LEANDRO NETO | 1 | 9 | 13 | 0 | 23 | 1.0 |
| 18 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | DARLAN FAGNER ESTEVES LOPES | 1 | 7 | 9 | 6 | 23 | 1.0 |
| 19 | BRONCA SINUELO - ABBC: 2540 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1.0 |
| 20 | CAPITÃO | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 1 | 7 | 9 | 0 | 17 | 1.0 |
| 21 | DAMA SR - ABBC: 5079 | SAULO MALAQUIAS ROCHA | 1 | 9 | 5 | 0 | 15 | 1.0 |
| 22 | ZARA - ABBC: 312 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1.0 |
| 23 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.0 |
| 24 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 25 | GRINGO - ABBC: 4515 | SAULO MALAQUIAS ROCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 26 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 27 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 28 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | JEFFERSON FRANCISCO DE SOUZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 29 | SAM DA BOA SORTE - ABBC: 1867 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 30 | GRAL - ABBC: 2179 | ITACOLOMY TADEU DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 31 | ROB COLOMBO´S - ABBC: 1530 | JOSE DAMIÃO GOMES BELTRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com