| CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2023 |
| 6ª ETAPA - 22/10/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: DIOMEDES ALESSANDRO LIMA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 19 | 10 | 14 | 10 | 53 | 16.5 |
| 2 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 18 | 8 | 17 | 9 | 52 | 15.5 |
| 3 | DRACMA MINAS BODER - ABBC: 2150 | ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA | 20 | 9 | 14 | 8 | 51 | 14.0 |
| 4 | SOMBRA | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 18 | 8 | 15 | 10 | 51 | 14.0 |
| 5 | BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 8 | 14 | 8 | 50 | 12.0 |
| 6 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 18 | 8 | 16 | 8 | 50 | 12.0 |
| 7 | BRISA | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 18 | 9 | 14 | 8 | 49 | 10.5 |
| 8 | PEPI | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 18 | 7 | 13 | 10 | 48 | 9.5 |
| 9 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 19 | 8 | 11 | 9 | 47 | 8.0 |
| 10 | GRINGA COLOMBO´S - ABBC: 2075 | ITACOLOMY TADEU DOS SANTOS | 15 | 8 | 14 | 10 | 47 | 8.0 |
| 11 | COLT | JEFFERSON FRANCISCO DE SOUZA | 19 | 8 | 12 | 7 | 46 | 5.5 |
| 12 | SAM DA BOA SORTE - ABBC: 1867 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 7 | 14 | 8 | 46 | 5.5 |
| 13 | GAITA | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 16 | 8 | 12 | 10 | 46 | 5.5 |
| 14 | VULCANO RL3 - ABBC: 4799 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 16 | 8 | 13 | 8 | 45 | 3.5 |
| 15 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 16 | 8 | 13 | 7 | 44 | 2.5 |
| 16 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | JEFFERSON FRANCISCO DE SOUZA | 16 | 8 | 12 | 7 | 43 | 1.5 |
| 17 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 16 | 8 | 12 | 6 | 42 | 1.0 |
| 18 | TEKILA | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 15 | 8 | 11 | 8 | 42 | 1.0 |
| 19 | LUMA (WEVERSON) | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 14 | 8 | 11 | 9 | 42 | 1.0 |
| 20 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 17 | 7 | 13 | 0 | 37 | 1.0 |
| 21 | BRONCA SINUELO - ABBC: 2540 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 13 | 7 | 10 | 7 | 37 | 1.0 |
| 22 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 12 | 7 | 10 | 8 | 37 | 1.0 |
| 23 | CAPITÃO | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 16 | 8 | 12 | 0 | 36 | 1.0 |
| 24 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 9 | 16 | 8 | 34 | 1.0 |
| 25 | LOBO BORDER D.D - ABBC: 1037 | LEANDRO NETO | 1 | 9 | 11 | 8 | 29 | 1.0 |
| 26 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | DARLAN FAGNER ESTEVES LOPES | 1 | 8 | 5 | 6 | 20 | 1.0 |
| 27 | SOL - ABBC: 2416 | BENEDITO MARCOS DOS REIS | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 |
| 28 | ZARA - ABBC: 312 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 29 | GRINGO - ABBC: 4515 | DALTON ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30 | DAMA | DALTON ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 31 | WISK - ABBC: 2417 | NATAN RODRIGO SILVA NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com