RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: ABCM ANO: 2023
5ª ETAPA - 13/01/2024 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: NOVATOS JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA ENCERRA TOTAL CNA
1 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 20 10 19 8 57 15.0
2 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 9 17 10 56 13.5
3 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 20 8 19 9 56 13.5
4 LIZA DA ITABIRA - ABBC: 2921 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 20 9 17 8 54 11.0
5 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 20 8 19 7 54 11.0
6 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 DANIEL TEIXEIRA RAMOS 19 8 18 9 54 11.0
7 MARAGATA BP - ABBC: 2106 RODRIGO BELEBON 20 10 18 5 53 8.0
8 ALICE - ABBC: 4195 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 20 8 18 7 53 8.0
9 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 7 18 10 53 8.0
10 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 16 10 19 7 52 6.0
11 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 19 8 17 6 50 4.5
12 AMORA DA JJ - ABBC: 3032 JOEL DA LUZ MEDEIROS 17 7 18 8 50 4.5
13 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 12 8 18 8 46 3.0
14 BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 CESAR SANTOS 20 10 14 0 44 2.0
15 JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 18 10 12 0 40 1.0
16 PUMA ELEN 17 7 3 9 36 1.0
17 BART - ABBC: 2744 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 18 8 9 0 35 1.0
18 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 MURILO CORNACHINNI 18 9 7 0 34 1.0
19 CORAGE AB - ABBC: 2911 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 18 8 2 6 34 1.0
20 FENIX - ABBC: 1274 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 19 8 5 1 33 1.0
21 BOLA - ABBC: 3307 DANIEL TEIXEIRA RAMOS 20 7 1 4 32 1.0
22 PEAO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 3160 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 15 7 10 0 32 1.0
23 BARUQUE - ABBC: 4578 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 1 5 20 6 32 1.0
24 CIGANA CAO SENTINELA - ABBC: 3182 MARCELO SILVA DOS SANTOS 19 6 1 0 26 1.0
25 GURIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3183 DANIELE HELM 1 6 12 2 21 1.0
26 EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 JOSÉ VALDECI BORGES TEIXEIRA 1 8 2 4 15 1.0
27 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 0 0 0 0 0 1.0
28 CARA JUCKA PITANGA - ABBC: 570 CARLA MULLER KREBS 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com