| CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2023 |
| 1ª ETAPA - 22/04/2023 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: JULIO CÉSAR SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 20 | 10 | 14 | 0 | 44 | 7.5 |
| 2 | ALICE - ABBC: 4195 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 20 | 9 | 8 | 0 | 37 | 6.5 |
| 3 | TARITA MELLER - ABBC: 2353 | PETER ALEXANDRE MELLER | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 | 5.0 |
| 4 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 19 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5.0 |
| 5 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 | 3.5 |
| 6 | TUFF MINAS BODER - ABBC: 2153 | DIOGO RUIZ SANTOS | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
| 7 | BLACK | LUIS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 8 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 9 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 10 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 11 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | PETER ALEXANDRE MELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 12 | RAVI | RODRIGO APARECIDO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 13 | COLISEU - ABBC: 974 | LUIS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com