 
   
                | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2023 | 
| 6ª ETAPA - 10/09/2023 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: EDVALDO RESSUREIÇÃO | 
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 20 | 11 | 10 | 71 | 7.0 | 
| 2 | COWBOY - ABBC: 1956 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 18 | 12 | 10 | 70 | 6.0 | 
| 3 | NICK - ABBC: 1998 | LIVINO VIDAL | 20 | 10 | 19 | 11 | 9 | 69 | 4.0 | 
| 4 | BARTH OROITÊ - ABBC: 614 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 20 | 10 | 19 | 10 | 10 | 69 | 4.0 | 
| 5 | THOR HAN SOLO - ABBC: 791 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 19 | 10 | 18 | 12 | 10 | 69 | 4.0 | 
| 6 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 20 | 10 | 19 | 8 | 10 | 67 | 2.0 | 
| 7 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 16 | 10 | 18 | 12 | 8 | 64 | 1.0 | 
| 8 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 20 | 10 | 19 | 8 | 0 | 57 | 1.0 | 
| 9 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 18 | 10 | 19 | 8 | 0 | 55 | 1.0 | 
| 10 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 10 | 13 | 6 | 4 | 52 | 1.0 | 
| 11 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 17 | 0 | 0 | 47 | 1.0 | 
| 12 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 39 | 1.0 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com