| CAMPEONATO PARANAENSE 2023 (APBCT - OVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: APBCT | ANO: 2023 |
| 5ª ETAPA - 18/11/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 19 | 8 | 16 | 0 | 43 | 11.5 |
| 2 | TARITA MELLER - ABBC: 2353 | PETER ALEXANDRE MELLER | 18 | 8 | 5 | 0 | 31 | 10.0 |
| 3 | TORENA GAYA - ABBC: 3900 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 18 | 7 | 2 | 4 | 31 | 10.0 |
| 4 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | PETER ALEXANDRE MELLER | 19 | 9 | 2 | 0 | 30 | 8.5 |
| 5 | FLY - ABBC: 2680 | PETER ALEXANDRE MELLER | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | 7.5 |
| 6 | RAMÓN - ABBC: 2290 | ANDERSON ERNESTO KAEFER | 1 | 9 | 15 | 0 | 25 | 6.5 |
| 7 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 1 | 4 | 11 | 0 | 16 | 5.5 |
| 8 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4.5 |
| 9 | BULA - ABBC: 3510 | URIAS JOSÉ CORREA NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 10 | HELGA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3312 | PETER ALEXANDRE MELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 11 | FLECHA - ABBC: 2708 | PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 12 | GAROA | MOISES MÁXIMO RODRIGUES NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 13 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 14 | RISCADA VAGALUME BC - ABBC: 2433 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 15 | BANG BIWAR - ABBC: 3492 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 16 | TOGO MELLER - ABBC: 2357 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 17 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 18 | COLT - ABBC: 1929 | FÁBIO HERON BITTENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 19 | BRISA | CLAUDINEI CUSTODIO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 20 | STAR | EDUARDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 21 | BOBY | FÁBIO HERON BITTENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com