RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CÃO DO FUTURO OVINOS 2024 EDIÇÃO: 2024 REGIONAL: CF ANO: 2023
1ª ETAPA - 15/03/2024 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: RANCH JUIZ: ORPHEU NANNI NETO / JOSUEL CÉLIO GOMES

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA TOTAL CNA
1 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 28 19 36 26 20 19 148 11.5
2 MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO 40 18 37 28 18 0 141 10.5
3 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 JEFFERSON EGON MUNHOZ 29 20 31 23 20 9 132 9.5
4 FLIKA - ABBC: 4555 CHARLEI BATTISTI 33 20 21 21 16 18 129 8.5
5 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 31 18 38 22 18 0 127 7.0
6 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 18 19 36 26 17 11 127 7.0
7 BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO 20 20 40 28 18 0 126 5.5
8 LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 JEFFERSON EGON MUNHOZ 38 20 27 14 16 0 115 4.5
9 POLL AVARÉ BC - ABBC: 3879 LIVINO VIDAL 28 18 27 18 18 0 109 3.5
10 SUA LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 10 20 37 28 8 0 103 2.5
11 BADANA 19 LA ESTÂNCIA - ABBC: 4091 CHARLEI BATTISTI 2 20 35 7 17 19 100 1.5
12 DROGO BORDER D.D - ABBC: 3933 WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS 20 18 23 17 18 0 96 1.0
13 CLAY DA ITABIRA - ABBC: 2917 JEFFERSON EGON MUNHOZ 29 20 14 15 13 0 91 1.0
14 FIRST 3F - ABBC: 4831 SILAS MOREIRA DA SILVA 2 15 25 17 17 11 87 1.0
15 SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 ROMARIO MUTAGUTI GONZALES 5 17 25 21 0 0 68 1.0
16 CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO 20 17 10 12 0 0 59 1.0
17 KIKO - ABBC: 4556 CHARLEI BATTISTI 2 19 14 0 0 0 35 1.0
18 BILLY NSG BORDER D.D - ABBC: 2305 JULIO CÉSAR SIMÃO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
19 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 1.0
20 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS 0 0 0 0 0 0 0 1.0
21 MARRATI - ABBC: 3418 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com