| CÃO DO FUTURO OVINOS 2024 | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: CF | ANO: 2024 |
| 2ª ETAPA - 16/03/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: ORPHEU NANNI NETO / JOSUEL CÉLIO GOMES |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUA | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 40 | 20 | 36 | 24 | 20 | 20 | 160 | 10.5 |
| 2 | LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 40 | 20 | 38 | 19 | 20 | 19 | 156 | 9.5 |
| 3 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 38 | 18 | 27 | 22 | 18 | 20 | 143 | 8.5 |
| 4 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 30 | 18 | 35 | 20 | 15 | 18 | 136 | 7.5 |
| 5 | FIRST 3F - ABBC: 4831 | SILAS MOREIRA DA SILVA | 36 | 20 | 34 | 18 | 18 | 6 | 132 | 6.5 |
| 6 | BRIQUE - ABBC: 2949 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 38 | 18 | 35 | 24 | 16 | 0 | 131 | 5.5 |
| 7 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 30 | 20 | 35 | 24 | 18 | 0 | 127 | 4.5 |
| 8 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 36 | 18 | 29 | 6 | 9 | 20 | 118 | 3.5 |
| 9 | POLL AVARÉ BC - ABBC: 3879 | LIVINO VIDAL | 28 | 18 | 29 | 12 | 15 | 0 | 102 | 2.5 |
| 10 | BILLY NSG BORDER D.D - ABBC: 2305 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 27 | 14 | 20 | 28 | 9 | 0 | 98 | 1.5 |
| 11 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15 | DROGO BORDER D.D - ABBC: 3933 | WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 17 | FLIKA - ABBC: 4555 | CHARLEI BATTISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 18 | CLAY DA ITABIRA - ABBC: 2917 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com