| CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: BR | ANO: 2024 |
| DIA 01 - 26/04/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULAMBO SINUELO - ABBC: 2534 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 18 | 13 | 8 | 9 | 78 |
| 2 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 18 | 9 | 18 | 13 | 10 | 0 | 68 |
| 3 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 18 | 9 | 17 | 14 | 10 | 0 | 68 |
| 4 | APACHE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2043 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 9 | 16 | 5 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 20 | 10 | 14 | 9 | 5 | 8 | 66 |
| 6 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 8 | 17 | 12 | 10 | 0 | 66 |
| 7 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 20 | 4 | 12 | 11 | 8 | 10 | 65 |
| 8 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 10 | 18 | 9 | 8 | 0 | 64 |
| 9 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | CHARLEI BATTISTI | 14 | 10 | 17 | 13 | 10 | 0 | 64 |
| 10 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 20 | 8 | 8 | 11 | 6 | 10 | 63 |
| 11 | DOURADO - ABBC: 1672 | DIEGO RIBEIRO GOMES | 12 | 9 | 12 | 14 | 10 | 0 | 57 |
| 12 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 56 |
| 13 | NEGÃO | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 19 | 9 | 5 | 13 | 10 | 0 | 56 |
| 14 | BADANA 19 LA ESTÂNCIA - ABBC: 4091 | CHARLEI BATTISTI | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 53 |
| 15 | PIKI - ABBC: 1810 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 53 |
| 16 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | MARCELO TARTARI KUNZ | 1 | 10 | 18 | 14 | 10 | 0 | 53 |
| 17 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | DIOGO MORESCO | 18 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 52 |
| 18 | DAKAR COLOMBO´S - ABBC: 3220 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 16 | 9 | 11 | 6 | 10 | 0 | 52 |
| 19 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 12 | 5 | 13 | 7 | 10 | 0 | 47 |
| 20 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 21 | FLIKA - ABBC: 4555 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com