| CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2024 |
| 6ª ETAPA - 08/06/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: MARIA JOSÉ SCABINO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 20 | 7 | 15 | 20 | 9 | 10 | 9 | 90 | 11.5 |
| 2 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 8 | 11 | 18 | 9 | 10 | 9 | 85 | 10.0 |
| 3 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 18 | 8 | 17 | 23 | 9 | 10 | 0 | 85 | 10.0 |
| 4 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 13 | 22 | 10 | 9 | 0 | 84 | 8.5 |
| 5 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 20 | 10 | 5 | 19 | 10 | 6 | 8 | 78 | 7.5 |
| 6 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | RAFAEL ALVES KROLOW | 18 | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 74 | 6.5 |
| 7 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 20 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 72 | 5.5 |
| 8 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | RAFAEL ALVES KROLOW | 19 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 71 | 4.5 |
| 9 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 3 | 18 | 9 | 10 | 0 | 70 | 3.5 |
| 10 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 2 | 18 | 10 | 10 | 0 | 69 | 2.0 |
| 11 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 17 | 9 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 69 | 2.0 |
| 12 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 19 | 9 | 2 | 12 | 6 | 10 | 10 | 68 | 1.0 |
| 13 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 18 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 66 | 1.0 |
| 14 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 65 | 1.0 |
| 15 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 10 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 59 | 1.0 |
| 16 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 18 | 7 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1.0 |
| 17 | FLIKA - ABBC: 4555 | CHARLEI BATTISTI | 20 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.0 |
| 18 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.0 |
| 19 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 20 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.0 |
| 21 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com