| CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2024 |
| 6ª ETAPA - 08/06/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: MARIA JOSÉ SCABINO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATRINA - ABBC: 4576 | ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | 19 | 10 | 20 | 10 | 59 | 12.5 |
| 2 | BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 | CÉSAR MENDES DE ABREU | 18 | 9 | 18 | 10 | 55 | 11.5 |
| 3 | AMORA DA JJ - ABBC: 3032 | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 15 | 10 | 18 | 10 | 53 | 10.5 |
| 4 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 15 | 10 | 16 | 10 | 51 | 9.5 |
| 5 | FILÓ - ABBC: 4557 | CHARLEI BATTISTI | 17 | 9 | 14 | 10 | 50 | 8.0 |
| 6 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 15 | 7 | 18 | 10 | 50 | 8.0 |
| 7 | ALFA SANTA FÉ - ABBC: 1197 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 16 | 8 | 15 | 10 | 49 | 6.5 |
| 8 | TEO - ABBC: 2733 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 15 | 10 | 12 | 9 | 46 | 5.5 |
| 9 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 19 | 9 | 7 | 10 | 45 | 4.5 |
| 10 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS | 15 | 7 | 16 | 6 | 44 | 3.5 |
| 11 | XENA SOL DO SUL - ABBC: 3155 | IURI COUTO FREITAS | 17 | 8 | 14 | 0 | 39 | 2.5 |
| 12 | VAQUEIRO DAS MISSÕES - ABBC: 1030 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 15 | 8 | 5 | 10 | 38 | 1.5 |
| 13 | PONTA - ABBC: 3310 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 8 | 5 | 3 | 35 | 1.0 |
| 14 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 4643 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 17 | 7 | 1 | 9 | 34 | 1.0 |
| 15 | TORENA TINA - ABBC: 3902 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 17 | 7 | 9 | 0 | 33 | 1.0 |
| 16 | FIKA PERROS PASTORES - ABBC: 3447 | ANA JULIA TOLEDO | 14 | 7 | 5 | 5 | 31 | 1.0 |
| 17 | BB COROTE - ABBC: 4905 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 | 1.0 |
| 18 | LA MARCA JUNCO - ABBC: 4489 | FELIPE GONÇALO DOS SANTOS LUSARDO | 10 | 5 | 12 | 0 | 27 | 1.0 |
| 19 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 3 | 7 | 5 | 9 | 24 | 1.0 |
| 20 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 1 | 8 | 5 | 10 | 24 | 1.0 |
| 21 | BB BELL - ABBC: 4435 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 5 | 5 | 3 | 10 | 23 | 1.0 |
| 22 | DON SAKER JUCKA PITANGA - ABBC: 1089 | MILTON PEREIRA VARALLO JR | 1 | 9 | 9 | 0 | 19 | 1.0 |
| 23 | TORENA TINO - ABBC: 4822 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com