| CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2024 |
| 8ª ETAPA - 09/06/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: SÉRGIO MAGALHÃES |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 10 | 15 | 10 | 55 | 12.5 |
| 2 | KATRINA - ABBC: 4576 | ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | 15 | 10 | 16 | 7 | 48 | 11.5 |
| 3 | BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 | CÉSAR MENDES DE ABREU | 17 | 6 | 15 | 7 | 45 | 10.5 |
| 4 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS | 17 | 8 | 14 | 0 | 39 | 9.5 |
| 5 | AMORA DA JJ - ABBC: 3032 | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 20 | 7 | 5 | 6 | 38 | 7.5 |
| 6 | DON SAKER JUCKA PITANGA - ABBC: 1089 | MILTON PEREIRA VARALLO JR | 18 | 9 | 2 | 9 | 38 | 7.5 |
| 7 | TEO - ABBC: 2733 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 18 | 7 | 3 | 10 | 38 | 7.5 |
| 8 | ALFA SANTA FÉ - ABBC: 1197 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 18 | 8 | 1 | 10 | 37 | 5.5 |
| 9 | FIKA PERROS PASTORES - ABBC: 3447 | ANA JULIA TOLEDO | 18 | 5 | 2 | 8 | 33 | 4.0 |
| 10 | FILÓ - ABBC: 4557 | CHARLEI BATTISTI | 17 | 5 | 1 | 10 | 33 | 4.0 |
| 11 | PONTA - ABBC: 3310 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 16 | 6 | 1 | 8 | 31 | 2.5 |
| 12 | GUISO SACRAMENTO - ABBC: 3655 | EDILON SCHNEIDER IGANSI | 17 | 9 | 4 | 0 | 30 | 1.5 |
| 13 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 20 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1.0 |
| 14 | TORENA TINA - ABBC: 3902 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 17 | 7 | 3 | 0 | 27 | 1.0 |
| 15 | VAQUEIRO DAS MISSÕES - ABBC: 1030 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 12 | 7 | 2 | 5 | 26 | 1.0 |
| 16 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 4643 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 1.0 |
| 17 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 15 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1.0 |
| 18 | LA MARCA JUNCO - ABBC: 4489 | FELIPE GONÇALO DOS SANTOS LUSARDO | 10 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1.0 |
| 19 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 | 1.0 |
| 20 | XENA SOL DO SUL - ABBC: 3155 | IURI COUTO FREITAS | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1.0 |
| 21 | TORENA TINA - ABBC: 3902 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 1.0 |
| 22 | BB BELL - ABBC: 4435 | RAFAEL DAS NEVES BOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 23 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com