| CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2024 |
| 9ª ETAPA - 30/11/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: RODRIGO BELEBON |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 19 | 10 | 18 | 9 | 56 | 6.5 |
| 2 | TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 | FELTEN LAU GUTERRES | 19 | 9 | 17 | 10 | 55 | 5.5 |
| 3 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 20 | 10 | 16 | 8 | 54 | 4.0 |
| 4 | BEI DA BOA SORTE - ABBC: 1802 | DANIEL TEIXEIRA RAMOS | 18 | 10 | 16 | 10 | 54 | 4.0 |
| 5 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 20 | 10 | 16 | 7 | 53 | 2.5 |
| 6 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 18 | 10 | 12 | 5 | 45 | 1.5 |
| 7 | DEA SOL DO SUL - ABBC: 5152 | ROMILDO NOVAES DA SILVA | 18 | 8 | 14 | 3 | 43 | 1.0 |
| 8 | ELOI JUCKA PITANGA - ABBC: 1587 | ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | 19 | 9 | 11 | 0 | 39 | 1.0 |
| 9 | KATRINA - ABBC: 4576 | ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | 18 | 8 | 5 | 6 | 37 | 1.0 |
| 10 | MAX AVARE BC - ABBC: 6756 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 | 10 | 12 | 0 | 37 | 1.0 |
| 11 | CIGANA CAO SENTINELA - ABBC: 3182 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com