| CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2024 |
| 2ª ETAPA - 25/02/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: JULIO CÉSAR SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 14 | 9 | 14 | 23 | 8 | 10 | 10 | 88 | 9.0 |
| 2 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 8 | 7 | 11 | 20 | 10 | 10 | 10 | 76 | 8.0 |
| 3 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 9 | 8 | 14 | 15 | 8 | 8 | 10 | 72 | 7.0 |
| 4 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 5 | 7 | 15 | 15 | 5 | 10 | 8 | 65 | 6.0 |
| 5 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 19 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 60 | 5.0 |
| 6 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 14 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.0 |
| 7 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 0 | 48 | 3.0 |
| 8 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.0 |
| 9 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 |
| 10 | TOUCH BOIADEIRO - ABBC: 173 | GUTEMBERGUE DARIO FERREIRA | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 11 | BLACK D.F. - ABBC: 175 | BRUNO VITÓRIO MARCOS DE PAULA | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 |
| 12 | CDG BALA - ABBC: 600 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 |
| 13 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15 | CDG ARENA - ABBC: 451 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | MAIA - ABBC: 916 | LUCIANO BERTOLANI FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com