| CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2024 |
| 6ª ETAPA - 28/07/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: JULIO SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 62 | 6.5 |
| 2 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 18 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 44 | 5.0 |
| 3 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 1 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 44 | 5.0 |
| 4 | BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 0 | 41 | 3.5 |
| 5 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.0 |
| 6 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | ESTEFANO ROSA CARLOS | 15 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2.0 |
| 7 | FUMAÇA BRISA - ABBC: 5260 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 36 | 1.0 |
| 8 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 9 | SOL - ABBC: 2416 | BENEDITO MARCOS DOS REIS | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 10 | CLAY DA ITABIRA - ABBC: 2917 | DIOMEDES ALESSANDRO DREGER LIMA | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 11 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com