| CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2024 |
| 7ª ETAPA - 02/11/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIP SR - ABBC: 3834 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | 15.0 |
| 2 | MEL RL3 - ABBC: 4790 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 10 | 17 | 10 | 57 | 14.0 |
| 3 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | DARLAN FAGNER ESTEVES LOPES | 20 | 10 | 18 | 8 | 56 | 12.5 |
| 4 | PEPI | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 18 | 10 | 19 | 9 | 56 | 12.5 |
| 5 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BRAGA | 20 | 10 | 15 | 9 | 54 | 11.0 |
| 6 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 8 | 15 | 9 | 52 | 10.0 |
| 7 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | JOÃO BATISTA MASSENSINI | 17 | 9 | 16 | 9 | 51 | 9.0 |
| 8 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 16 | 10 | 18 | 6 | 50 | 7.5 |
| 9 | LUMA (WEVERSON) | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 16 | 8 | 18 | 8 | 50 | 7.5 |
| 10 | JAY (WEVERSON) | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 16 | 8 | 17 | 8 | 49 | 6.0 |
| 11 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 17 | 9 | 15 | 7 | 48 | 5.0 |
| 12 | SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 19 | 9 | 10 | 7 | 45 | 3.5 |
| 13 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 18 | 10 | 17 | 0 | 45 | 3.5 |
| 14 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 7 | 11 | 8 | 44 | 2.0 |
| 15 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 18 | 8 | 8 | 9 | 43 | 1.0 |
| 16 | LOBO BORDER D.D - ABBC: 1037 | LEANDRO NETO | 17 | 8 | 8 | 8 | 41 | 1.0 |
| 17 | YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 18 | 8 | 14 | 0 | 40 | 1.0 |
| 18 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 17 | 7 | 16 | 0 | 40 | 1.0 |
| 19 | CDG EVA - ABBC: 2059 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 17 | 10 | 2 | 9 | 38 | 1.0 |
| 20 | TROIA COLOMBO´S - ABBC: 4036 | DARLAN FAGNER ESTEVES LOPES | 16 | 7 | 15 | 0 | 38 | 1.0 |
| 21 | RHARA FRIF - ABBC: 5250 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 1 | 10 | 14 | 8 | 33 | 1.0 |
| 22 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 1 | 10 | 12 | 8 | 31 | 1.0 |
| 23 | PLAYBOY DO PAULOSSI BC - ABBC: 4080 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 1 | 5 | 14 | 9 | 29 | 1.0 |
| 24 | HOPE DO HIPÉRION - ABBC: 2108 | GUTEMBERGUE DARIO FERREIRA | 1 | 9 | 10 | 0 | 20 | 1.0 |
| 25 | BLITZ CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 4486 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.0 |
| 26 | PRESENTE - ABBC: 4507 | IGOR MOREIRA DA SILVA | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.0 |
| 27 | LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 | GILSON JOSE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 28 | SANSÃO | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com