| CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2024 |
| 1ª ETAPA - 24/02/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: JULIO CÉSAR SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 1 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 71 | 9.0 |
| 2 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 10 | 49 | 8.0 |
| 3 | BLACK D.F. - ABBC: 175 | BRUNO VITÓRIO MARCOS DE PAULA | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 7 | 0 | 48 | 7.0 |
| 4 | TOUCH BOIADEIRO - ABBC: 173 | GUTEMBERGUE DARIO FERREIRA | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | 41 | 6.0 |
| 5 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.0 |
| 6 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.0 |
| 7 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.0 |
| 8 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.0 |
| 9 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 |
| 10 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 |
| 11 | CDG ARENA - ABBC: 451 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | MAIA - ABBC: 916 | LUCIANO BERTOLANI FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15 | CDG BALA - ABBC: 600 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com