CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2024 |
2ª ETAPA - 17/03/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: ALEJANDRO NARDACIONE |
COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 20 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 75 | 13.0 |
2 | FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 20 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 70 | 11.5 |
3 | DROGO BORDER D.D - ABBC: 3933 | WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS | 17 | 8 | 14 | 13 | 9 | 9 | 70 | 11.5 |
4 | BADANA 19 LA ESTÂNCIA - ABBC: 4091 | CHARLEI BATTISTI | 14 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 57 | 10.0 |
5 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 56 | 9.0 |
6 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 16 | 6 | 12 | 9 | 9 | 0 | 52 | 8.0 |
7 | LUNA - ABBC: 2645 | WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS | 18 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 46 | 7.0 |
8 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 18 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 40 | 5.0 |
9 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 40 | 5.0 |
10 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 9 | 5 | 17 | 7 | 2 | 0 | 40 | 5.0 |
11 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 39 | 3.0 |
12 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 37 | 2.0 |
13 | LESS - ABBC: 1818 | CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO | 15 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1.0 |
14 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | ORPHEU NANNI NETO | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
15 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 1.0 |
16 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.0 |
17 | TORENA GAYA - ABBC: 3900 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1.0 |
18 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | WALDSON JUNIOR CORDEIRO LEMOS | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1.0 |
19 | SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
20 | FALCO - ABBC: 845 | FELLIPE AUGUSTTO BERNARDES SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
21 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
22 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
23 | GAJO MAUA - ABBC: 1427 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
24 | TESS CANILMG - ABBC: 2027 | FELLIPE AUGUSTTO BERNARDES SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com