| CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2024 |
| 6ª ETAPA - 16/11/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: JULIO SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 10 | 18 | 28 | 10 | 10 | 10 | 106 | 12.0 |
| 2 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 9 | 17 | 26 | 10 | 10 | 8 | 98 | 11.0 |
| 3 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 9 | 16 | 27 | 10 | 8 | 7 | 97 | 10.0 |
| 4 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 19 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 6 | 95 | 9.0 |
| 5 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 12 | 22 | 10 | 10 | 8 | 92 | 7.5 |
| 6 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 9 | 12 | 25 | 10 | 10 | 6 | 92 | 7.5 |
| 7 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 18 | 8 | 13 | 22 | 10 | 10 | 10 | 91 | 5.5 |
| 8 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 18 | 7 | 14 | 24 | 10 | 10 | 8 | 91 | 5.5 |
| 9 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | PETER ALEXANDRE MELLER | 19 | 7 | 11 | 22 | 10 | 10 | 10 | 89 | 4.0 |
| 10 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 19 | 9 | 15 | 20 | 10 | 7 | 7 | 87 | 3.0 |
| 11 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 17 | 9 | 16 | 26 | 6 | 10 | 0 | 84 | 2.0 |
| 12 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 7 | 15 | 14 | 10 | 7 | 10 | 83 | 1.0 |
| 13 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 15 | 5 | 12 | 22 | 9 | 8 | 10 | 81 | 1.0 |
| 14 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 7 | 15 | 24 | 5 | 10 | 0 | 80 | 1.0 |
| 15 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 4 | 7 | 14 | 23 | 9 | 10 | 10 | 77 | 1.0 |
| 16 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 11 | 7 | 11 | 15 | 9 | 10 | 9 | 72 | 1.0 |
| 17 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 19 | 7 | 8 | 17 | 5 | 10 | 0 | 66 | 1.0 |
| 18 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 16 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 65 | 1.0 |
| 19 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 18 | 7 | 12 | 5 | 2 | 10 | 10 | 64 | 1.0 |
| 20 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 9 | 8 | 11 | 15 | 9 | 10 | 0 | 62 | 1.0 |
| 21 | BELA - ABBC: 3053 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 18 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 0 | 54 | 1.0 |
| 22 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | PETER ALEXANDRE MELLER | 9 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 43 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com