| CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2025 |
| 3ª ETAPA - 21/06/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 98 | 12.0 |
| 2 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 9 | 20 | 29 | 10 | 10 | 98 | 12.0 |
| 3 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 20 | 27 | 10 | 10 | 97 | 10.5 |
| 4 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 17 | 29 | 10 | 10 | 96 | 9.0 |
| 5 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 19 | 10 | 19 | 29 | 10 | 9 | 96 | 9.0 |
| 6 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 18 | 28 | 10 | 9 | 95 | 7.5 |
| 7 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 19 | 10 | 18 | 29 | 10 | 5 | 91 | 6.5 |
| 8 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 10 | 15 | 29 | 9 | 7 | 89 | 5.5 |
| 9 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 17 | 28 | 10 | 3 | 88 | 4.0 |
| 10 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 14 | 10 | 19 | 30 | 10 | 5 | 88 | 4.0 |
| 11 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 16 | 21 | 10 | 10 | 87 | 1.67 |
| 12 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 9 | 16 | 22 | 10 | 10 | 87 | 1.67 |
| 13 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 16 | 10 | 14 | 28 | 9 | 10 | 87 | 1.67 |
| 14 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 10 | 10 | 28 | 10 | 9 | 84 | 1.0 |
| 15 | SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 16 | 8 | 19 | 22 | 10 | 0 | 75 | 1.0 |
| 16 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 15 | 7 | 17 | 20 | 6 | 10 | 75 | 1.0 |
| 17 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 6 | 8 | 23 | 10 | 7 | 74 | 1.0 |
| 18 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | PETER ALEXANDRE MELLER | 16 | 9 | 6 | 27 | 9 | 7 | 74 | 1.0 |
| 19 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 5 | 18 | 10 | 10 | 73 | 1.0 |
| 20 | MAIA - ABBC: 916 | LUCIANO BERTOLANI FILHO | 18 | 9 | 5 | 23 | 9 | 3 | 67 | 1.0 |
| 21 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.0 |
| 22 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.0 |
| 23 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | PETER ALEXANDRE MELLER | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com