| CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2025 |
| 5ª ETAPA - 27/09/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | CURRAL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 97 | 12.5 |
| 2 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 10 | 94 | 11.5 |
| 3 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 10 | 92 | 10.5 |
| 4 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 16 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 91 | 9.5 |
| 5 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 | 88 | 8.5 |
| 6 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 10 | 87 | 7.5 |
| 7 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 81 | 6.0 |
| 8 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 18 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 81 | 6.0 |
| 9 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 10 | 80 | 4.5 |
| 10 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 79 | 2.5 |
| 11 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | ORPHEU NANNI NETO | 16 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 79 | 2.5 |
| 12 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 79 | 2.5 |
| 13 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 | 74 | 1.0 |
| 14 | BELA - ABBC: 3053 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 73 | 1.0 |
| 15 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 5 | 73 | 1.0 |
| 16 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 4 | 72 | 1.0 |
| 17 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 71 | 1.0 |
| 18 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 70 | 1.0 |
| 19 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 68 | 1.0 |
| 20 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 63 | 1.0 |
| 21 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 1.0 |
| 22 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | PETER ALEXANDRE MELLER | 1 | 9 | 6 | 15 | 10 | 9 | 50 | 1.0 | |||
| 23 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com